Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) Öğrenim Süresi 2 yıl olan ve 336,57584 TYT Puanı ile öğrenci kabul etmiştir. Çocuk Gelişimi (Burslu) Programı TYT Puan Türünde Son Üniversite Sınavında En Düşük 336,57584 TYT Puanı ve En Yüksek 362,72016 TYT Puanı ile Öğrenci kabul etmiştir.
Bölüm Adı | : | Çocuk Gelişimi (Burslu) |
ÖSYM Program Kodu | : | 200690351 |
Üniversite Adı | : | Başkent Üniversitesi |
Bulunduğu İl | : | Ankara |
Fakülte / MYO | : | Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu |
Üniversite Türü | : | Vakıf Üniversitesi |
Puan Türü | : | TYT |
Öğrenim Süresi | : | 2 |
En Küçük Puan (2025 Yılı) | : | 336,57584 |
En Yüksek Puan (2025 Yılı) | : | 362,72016 |
Başarı Sırası (2025 Yılı) | : | |
Genel Kontenjan (2025 Yılı) | : | 8 |
Okul Birincisi Kontenjanı (2025 Yılı) | : | |
Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Depremzede Kontenjanı (2025 Yılı) | : | 1 |
Yeni Kontenjan Sayıları 2025 Yılı İçin | ||
Yeni Genel Kontenjan | : | 8 |
Yeni Okul Birincisi Kontenjanı | : | |
Yeni Şehit veya Gazi Yakını Kontenjanı | : | 1 |
Yeni Depremzede Kontenjanı | : | 1 |
Başkent Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Burslu) bölümü sıralamaları ve taban puanlarını yıllara göre değişim grafiklerini aşağıdan görebilirsiniz. Başarı sırasının düşüyor olması daha başarılı öğrencilerin bölümü tercih ettiklerini göstermektedir.
Bölüm Program Adı | Türü |
---|---|
Çocuk Gelişimi | TYT |
Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri | TYT |
Çocuk Gelişimi | EA |