70 TYT 55 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

70 TYT 55 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 70 TYT 55 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

70 TYT 55 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 419.394 418.670730 33.00 13.75 14.00 5.75 20.25 3.75 3.50 8.50 7.25 5.75 6.00 66.5 + 55
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih DEVLET 0.12 419.25 416.945490 35.00 12.50 11.75 10.25 15.25 8.75 1.00 7.25 7.25 8.25 6.00 69.5 + 53.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 413.456 415.120610 32.75 16.50 8.50 11.25 17.75 7.50 3.50 6.00 7.50 7.25 4.75 69 + 54.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih DEVLET 0.12 440.271 414.420050 33.75 16.25 12.75 1.75 13.00 10.00 4.75 7.50 8.75 5.75 4.75 64.5 + 54.5
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 437.592 412.690700 33.75 16.25 9.25 6.75 19.00 2.75 2.25 6.25 11.00 7.00 4.75 66 + 53
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 427.166 410.790710 32.50 15.00 10.75 3.75 17.75 6.75 4.75 6.75 6.00 7.25 4.75 62 + 54
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 387.437 408.456840 28.25 14.00 20.00 3.75 15.50 7.50 4.75 7.25 6.50 7.25 3.75 66 + 52.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 456.586 407.846570 31.50 17.75 6.75 6.25 16.75 8.75 4.00 5.00 7.50 7.25 3.50 62.25 + 52.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Kültür Yönetimi VAKIF 0.12 466.75 407.663830 30.75 0.00 13.50 12.50 19.00 6.75 1.25 6.75 10.00 7.50 2.50 56.75 + 53.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 442.744 407.276180 33.75 17.50 10.75 0.75 16.50 6.50 6.00 6.50 4.75 7.50 3.50 62.75 + 51.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 451.378 405.433330 36.25 15.00 13.25 0.75 15.50 6.50 4.75 4.25 9.75 5.75 4.75 65.25 + 51.25
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 431.024 404.760920 28.75 13.75 7.25 4.50 15.25 6.25 2.25 9.75 9.75 5.75 6.00 54.25 + 55
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 425.376 404.166640 31.50 19.00 8.00 1.75 15.25 7.75 3.50 7.50 8.50 5.00 6.00 60.25 + 53.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 442.902 403.782450 20.25 13.75 16.75 5.00 19.00 8.75 2.25 8.75 7.25 2.50 6.00 55.75 + 54.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 462.102 403.543970 29.00 13.75 5.50 6.00 17.75 10.00 3.50 6.00 6.00 7.25 3.50 54.25 + 54
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 406.812 403.293400 26.75 17.75 9.75 1.75 19.00 8.75 2.25 8.50 6.00 6.25 3.50 56 + 54.25
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 460.27 403.046020 25.75 14.25 8.25 3.00 18.00 6.50 6.00 7.75 6.25 6.00 3.75 51.25 + 54.25
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 425.338 402.888510 31.75 16.25 6.50 3.75 17.75 6.25 4.75 6.25 8.75 4.75 6.00 58.25 + 54.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.18 394.45 402.219970 27.75 15.00 -0.25 2.00 15.25 8.75 4.75 7.25 8.75 4.50 3.50 44.5 + 52.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 428.75 401.070900 28.00 16.50 13.50 11.75 15.75 5.25 4.75 4.00 7.25 6.00 6.00 69.75 + 49
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 486.184 400.589650 30.00 15.00 14.50 1.00 14.25 3.75 2.25 7.25 10.00 6.00 4.75 60.5 + 48.25
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 433.458 400.485910 32.50 13.75 7.50 5.75 18.50 6.25 4.75 6.00 7.25 5.00 4.75 59.5 + 52.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 464.948 400.196130 28.75 15.25 20.25 2.00 13.00 10.00 6.00 5.00 7.25 4.50 2.25 66.25 + 48
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 423.597 399.414620 26.00 16.25 4.50 7.50 15.00 7.50 3.75 7.25 8.75 6.25 6.00 54.25 + 54.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 446.82 399.023550 24.75 14.00 11.00 1.00 16.00 9.00 4.75 7.75 8.50 4.00 4.75 50.75 + 54.75
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 407.209 398.677110 29.25 15.25 14.75 10.50 14.50 6.25 3.75 4.50 7.50 8.50 2.50 69.75 + 47.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 424.124 398.100330 30.25 12.75 12.00 6.75 20.50 5.00 1.25 4.25 7.50 7.25 4.75 61.75 + 50.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 399.046 398.078750 28.75 17.50 9.00 0.75 15.25 7.50 6.00 3.50 6.00 9.50 6.00 56 + 53.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Tarih VAKIF 0.12 440.794 397.927250 31.25 16.25 7.50 8.00 16.75 7.00 3.75 4.50 7.00 5.50 6.00 63 + 50.5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 451.732 397.906520 33.00 13.25 4.00 0.50 21.50 5.00 3.50 4.50 8.50 5.75 6.00 50.75 + 54.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 428.555 397.901730 30.25 16.25 4.50 2.00 14.00 8.75 2.25 8.50 7.50 7.25 4.75 53 + 53
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 430 397.851150 31.25 16.25 5.50 0.00 19.00 4.25 5.00 5.00 7.25 8.75 3.50 53 + 52.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 390.13 397.766120 32.50 16.50 4.25 0.00 12.75 10.00 2.25 8.50 8.50 7.00 6.00 53.25 + 55
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 400.19 397.092000 32.75 15.00 4.25 3.00 19.00 7.50 2.25 5.00 7.50 7.25 6.00 55 + 54.5
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 401.85 396.983060 26.75 15.25 7.75 0.00 16.50 7.75 2.25 8.00 6.00 8.75 5.00 49.75 + 54.25
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih DEVLET 0.12 429.129 396.490310 31.25 13.75 20.25 4.00 12.75 10.00 2.25 6.00 6.00 5.75 3.50 69.25 + 46.25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 407.076 396.323500 34.00 13.75 11.50 6.00 21.50 8.75 1.25 0.50 9.75 7.00 2.25 65.25 + 51
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat DEVLET 0.12 392.704 396.019980 29.25 12.50 11.25 2.25 14.00 7.50 3.50 11.00 7.25 4.50 4.75 55.25 + 52.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 365.45 395.521490 22.25 16.50 14.25 6.50 21.50 8.75 3.75 5.00 8.50 4.00 2.50 59.5 + 54
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 429.908 395.418370 30.25 13.75 15.75 7.25 10.25 7.50 2.25 9.75 8.75 3.50 4.75 67 + 46.75
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 405.082 395.395670 34.00 15.00 0.25 1.50 20.25 9.00 2.25 6.25 6.00 8.25 2.25 50.75 + 54.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 391.15 395.353500 28.75 15.25 10.75 4.75 17.75 5.25 3.50 6.00 9.75 6.00 3.50 59.5 + 51.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 388 395.254700 32.75 15.25 8.75 1.75 9.00 6.25 4.75 8.50 7.50 9.50 4.75 58.5 + 50.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 427.185 395.196530 35.00 12.75 16.75 4.25 16.50 7.75 2.25 4.00 7.50 5.50 3.50 68.75 + 47
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK) Türkçe Öğretmenliği YURTDISI KAMU 0.12 358.05 394.825860 28.75 11.25 13.00 0.00 10.25 7.50 6.00 7.25 9.75 9.75 3.50 53 + 54
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 419.872 393.520140 31.25 16.50 7.75 1.00 20.50 6.50 5.00 2.75 8.75 4.75 4.75 56.5 + 53
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 393.347 393.179120 24.75 16.50 5.75 6.25 17.75 6.25 2.25 7.25 8.50 5.75 6.00 53.25 + 53.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 418.722 393.113650 25.50 12.75 14.75 1.00 16.50 6.50 1.25 7.25 7.25 7.25 4.75 54 + 50.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 403.092 392.781240 27.00 16.50 4.75 1.00 16.75 10.00 3.50 7.25 8.50 7.00 1.00 49.25 + 54
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 432.982 392.254320 36.25 13.25 8.75 3.00 17.75 5.25 2.25 6.25 9.75 3.25 4.75 61.25 + 49.25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 414.937 392.135320 26.25 16.25 12.75 5.00 14.00 6.25 3.50 5.00 8.50 7.25 4.75 60.25 + 49.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 358 391.913210 29.75 16.25 11.00 0.00 16.50 5.00 4.75 10.00 7.25 4.50 3.50 57 + 51.5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 426.859 391.491590 28.75 16.25 3.75 7.25 14.00 5.25 3.50 6.00 6.00 9.75 4.75 56 + 49.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 338.048 391.400430 29.50 16.25 9.00 4.00 16.50 7.50 3.50 7.50 7.25 5.75 4.75 58.75 + 52.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 427.67 391.362480 25.25 16.25 7.25 7.25 13.25 6.25 3.50 7.25 8.50 5.75 6.00 56 + 50.5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 448.63 391.326540 31.50 11.25 4.00 2.00 16.50 7.50 3.50 4.75 7.25 8.25 4.75 48.75 + 52.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 469.405 390.119060 29.50 12.50 8.75 6.75 14.00 7.50 5.00 4.75 3.50 7.00 6.00 57.5 + 47.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 456.657 389.968840 21.25 17.50 10.50 3.50 17.75 6.25 2.25 5.00 8.50 5.75 4.75 52.75 + 50.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 472.258 389.472230 27.25 17.50 0.75 4.00 14.25 6.50 4.75 6.25 7.25 6.00 6.00 49.5 + 51
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 421.12 389.265730 27.50 16.25 11.25 4.00 19.25 6.25 1.25 7.50 7.25 3.50 3.50 59 + 48.5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 407.172 389.087860 29.75 15.50 2.75 1.00 17.75 10.00 3.50 8.75 4.75 5.50 2.25 49 + 52.5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 376.245 388.830640 23.75 13.75 3.75 6.00 17.75 8.75 3.50 8.50 6.00 5.75 4.75 47.25 + 55
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 441.799 388.585460 28.75 15.00 4.00 4.00 12.50 6.25 5.00 5.25 8.75 7.25 6.00 51.75 + 51
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 447.694 388.227530 31.50 12.50 15.50 4.75 16.50 5.50 4.75 4.00 8.50 3.25 3.75 64.25 + 46.25
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 350.556 388.190460 30.50 14.00 19.50 4.00 15.75 5.25 2.25 9.75 8.75 1.50 3.75 68 + 47
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 445.746 387.989160 28.00 12.50 12.75 1.25 18.00 7.50 4.75 4.75 7.25 3.25 4.75 54.5 + 50.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 479.264 387.899970 35.00 13.75 12.50 2.00 11.75 6.25 4.75 3.50 5.00 8.50 3.50 63.25 + 43.25
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 434.788 387.880650 27.50 13.75 0.75 0.75 17.75 10.00 4.75 6.25 7.25 5.50 3.50 42.75 + 55
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 423.315 387.725350 31.50 16.50 6.75 5.25 17.75 6.50 1.00 4.75 8.50 4.50 6.00 60 + 49
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 401.123 387.720960 24.00 17.75 4.00 1.50 19.00 5.25 2.75 5.75 8.75 7.25 4.75 47.25 + 53.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 456.51 387.654740 25.50 15.25 6.00 0.75 16.50 10.00 2.75 4.25 9.75 5.00 4.75 47.5 + 53
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 409.92 386.902710 20.75 16.75 0.00 10.25 15.50 7.50 4.75 10.00 7.50 4.75 2.50 47.75 + 52.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 395.149 386.830570 31.50 16.25 0.50 4.75 12.50 6.25 3.50 8.50 6.25 7.50 6.00 53 + 50.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 402.091 386.646350 28.75 17.50 -1.50 3.50 20.25 5.00 2.25 6.00 8.50 7.25 3.50 48.25 + 52.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 412.258 386.431400 26.75 17.50 7.00 3.50 15.25 8.75 3.50 7.25 8.75 3.50 3.50 54.75 + 50.5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 390.258 385.948040 20.75 13.75 11.00 5.25 17.75 8.00 5.00 5.25 8.50 4.00 5.00 50.75 + 53.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 410.492 385.920210 25.25 16.50 7.25 2.25 16.50 7.50 3.50 4.75 8.50 7.00 3.50 51.25 + 51.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 383.65 385.473090 33.75 12.50 4.75 4.25 17.75 6.25 3.75 3.50 7.25 7.00 6.00 55.25 + 51.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 359.162 385.470600 27.25 14.25 4.25 10.50 18.00 6.50 3.50 7.75 9.00 4.25 2.50 56.25 + 51.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 448.543 385.445610 20.75 15.25 11.50 0.00 18.00 8.00 3.75 2.50 8.75 6.25 4.75 47.5 + 52
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 465.995 385.266870 31.25 15.00 10.25 3.25 10.25 8.75 4.75 4.75 6.00 7.00 3.50 59.75 + 45
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 400.4 385.208660 30.00 13.75 6.25 2.75 16.75 6.25 4.75 6.00 7.25 4.50 6.00 52.75 + 51.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 420.3 385.158200 31.25 18.75 3.00 2.00 15.75 9.00 3.50 4.00 8.50 6.50 2.50 55 + 49.75
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Medya ve Görsel Sanatlar VAKIF 0.12 415.203 385.145490 33.75 12.50 4.25 1.75 14.00 2.75 3.50 7.50 6.00 9.50 4.75 52.25 + 48
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 409.18 385.130670 27.00 10.00 6.00 1.75 19.25 6.50 3.50 5.25 8.50 6.25 4.75 44.75 + 54
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih DEVLET 0.12 410.628 384.991070 26.75 12.50 7.00 4.00 14.00 5.50 3.75 7.50 8.75 6.25 5.00 50.25 + 50.75
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 404.78 384.566690 30.25 12.50 5.50 0.00 13.00 7.50 4.75 8.50 7.25 5.75 4.75 48.25 + 51.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Bilimleri DEVLET 0.12 465.254 384.554740 33.75 15.25 7.00 5.50 14.00 5.00 3.50 3.50 7.50 5.75 6.00 61.5 + 45.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 406.836 384.516800 24.25 16.50 4.75 0.00 11.75 10.00 6.00 6.50 9.75 4.50 6.00 45.5 + 54.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat DEVLET 0.18 399.167 384.491360 27.50 15.00 1.00 0.00 12.00 5.00 4.75 6.25 7.25 5.75 4.75 43.5 + 45.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 456.664 384.393240 25.75 14.25 8.25 0.00 10.75 6.75 3.00 9.00 7.25 6.00 6.00 48.25 + 48.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği DEVLET 0.12 378.333 384.339030 26.25 11.25 4.75 0.00 16.50 8.75 -0.25 7.25 8.50 8.25 6.00 42.25 + 55
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 422.418 384.170060 32.50 15.00 9.50 5.00 12.75 5.00 2.25 5.00 8.75 7.00 4.75 62 + 45.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 437.812 384.167820 26.25 13.75 11.75 8.00 15.25 5.25 4.75 3.25 8.75 5.00 5.00 59.75 + 47.25
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 387.462 384.007400 28.75 17.50 4.25 5.25 9.25 8.75 2.25 8.50 8.50 7.00 4.75 55.75 + 49
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 392.3 383.933170 25.75 14.00 4.50 3.75 17.75 7.75 3.50 7.25 9.75 2.25 6.00 48 + 54.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 433.064 383.503940 29.00 14.25 4.75 0.00 13.00 5.00 4.75 7.50 7.25 7.25 4.75 48 + 49.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 430.636 383.131110 33.75 16.25 0.00 2.00 12.75 10.00 2.25 5.25 8.50 5.75 6.00 52 + 50.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih Öğretmenliği DEVLET 0.12 413.3 382.721390 28.25 12.50 6.00 5.00 9.50 6.50 5.00 9.75 7.75 4.75 6.00 51.75 + 49.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 333.1 382.187260 33.75 13.75 2.00 0.00 17.75 6.25 2.25 7.25 8.50 8.25 2.25 49.5 + 52.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.