62 TYT 43 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

62 TYT 43 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 62 TYT 43 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

62 TYT 43 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ORDU ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 440.362 378.848400 28.75 15.25 14.50 3.00 16.50 4.00 -0.25 4.00 7.25 6.50 4.75 61.5 + 42.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat DEVLET 0.12 465.798 377.519640 32.50 14.75 13.25 0.00 15.00 10.00 2.75 8.00 6.75 0.00 0.00 60.5 + 42.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 410.518 371.719090 29.50 13.25 12.50 4.00 13.25 4.75 3.50 4.50 5.50 5.50 6.00 59.25 + 43
İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 485.685 371.243600 28.25 9.00 12.25 5.00 14.25 5.75 4.00 3.75 6.75 3.50 4.75 54.5 + 42.75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 426.277 370.826190 28.75 18.75 4.50 5.75 12.75 7.50 4.75 9.75 8.50 -0.25 0.00 57.75 + 43
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik DEVLET 0.12 403.646 370.432120 17.50 13.50 19.00 7.00 17.00 3.75 1.00 3.00 6.50 7.75 3.75 57 + 42.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ İslami İlimler VAKIF 0.18 392.5 368.810620 25.00 15.00 0.75 0.00 12.75 5.00 1.00 4.75 4.75 7.25 6.00 40.75 + 41.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 426.758 367.405430 31.25 16.25 8.25 0.00 15.25 2.50 3.50 2.25 9.75 5.75 3.75 55.75 + 42.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 403.25 365.934360 28.75 16.75 10.25 0.00 16.75 4.00 2.50 5.75 6.50 3.25 3.75 55.75 + 42.5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 451.681 365.838430 28.75 13.00 5.75 10.25 12.75 8.00 0.25 4.75 4.00 5.75 4.75 57.75 + 40.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği VAKIF 0.12 357.843 365.790250 31.25 13.75 8.50 3.25 9.50 3.75 2.25 7.50 6.00 8.25 4.75 56.75 + 42
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 427.478 365.496030 29.25 16.25 9.50 3.75 8.50 8.75 4.75 6.00 3.75 3.25 6.00 58.75 + 41
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 424.35 364.512960 33.75 11.50 13.25 0.75 13.75 5.00 3.75 4.25 5.00 5.25 2.25 59.25 + 39.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji DEVLET 0.12 447.182 364.020520 29.00 14.00 15.25 0.00 9.75 5.75 4.75 5.75 5.00 4.00 3.50 58.25 + 38.5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 457.147 363.997930 26.25 13.75 5.00 6.75 7.75 3.75 4.75 7.25 8.50 4.50 4.75 51.75 + 41.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Tarih VAKIF 0.12 420.748 363.516390 30.50 11.50 12.25 5.50 11.50 5.00 3.50 3.75 6.00 4.50 6.00 59.75 + 40.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 491.667 363.313230 35.00 2.00 13.25 0.00 9.50 5.25 6.00 3.75 6.25 5.75 3.75 50.25 + 40.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Film Tasarımı ve Yönetimi DEVLET 0.12 415.55 363.155180 26.75 15.00 8.00 4.00 11.50 3.75 6.00 3.50 7.25 7.25 2.25 53.75 + 41.5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 464.1 362.687400 34.25 10.75 5.00 1.00 16.75 3.75 0.25 4.50 6.00 5.00 4.75 51 + 41
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 390.5 362.033530 31.50 13.75 4.25 2.00 11.50 4.25 3.50 4.25 5.25 8.25 6.00 51.5 + 43
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 422.48 362.017100 29.75 15.50 4.00 0.75 13.25 3.50 2.25 6.75 7.50 5.25 3.50 50 + 42
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Okul Öncesi Öğretmenliği KKTC 0.12 433.545 361.878560 24.00 13.75 5.50 2.00 16.50 1.50 -0.25 5.25 6.25 8.50 4.75 45.25 + 42.5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 453.904 361.849530 36.50 11.50 4.25 3.75 13.75 4.75 3.75 1.00 6.50 6.00 4.75 56 + 40.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 429.487 361.165730 31.25 14.00 5.75 0.00 12.75 4.00 3.50 7.25 3.75 4.75 4.75 51 + 40.75
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 477.993 360.502370 33.00 14.00 11.00 0.50 11.75 6.50 -1.25 5.00 3.50 4.75 6.00 58.5 + 36.25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 419.106 360.322090 28.00 12.75 9.75 3.50 16.50 4.50 1.25 2.50 7.50 4.75 4.75 54 + 41.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği DEVLET 0.12 421.998 360.228780 28.75 12.50 5.25 3.50 15.25 5.00 -0.25 6.25 9.75 3.25 3.50 50 + 42.75
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Arkeoloji ve Sanat Tarihi VAKIF 0.12 446.838 359.746800 34.25 15.25 5.75 2.00 12.50 2.75 1.75 2.50 4.50 7.75 6.00 57.25 + 37.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 423.65 359.524290 30.00 13.75 3.00 3.00 13.00 6.50 4.75 1.50 3.75 8.25 4.75 49.75 + 42.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Tarih Öğretmenliği DEVLET 0.12 440.434 359.261040 30.00 15.25 12.00 4.00 13.50 4.25 1.50 2.50 6.25 4.50 4.75 61.25 + 37.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 472.437 359.027220 23.75 15.00 10.25 2.75 17.75 1.75 4.75 2.50 5.00 3.25 4.75 51.75 + 39.75
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 398.376 358.969680 31.00 13.75 11.25 0.00 11.50 2.50 2.25 7.25 7.25 4.50 3.75 56 + 39
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 422.364 358.885620 31.25 11.25 9.50 3.25 14.00 0.00 2.25 6.00 6.75 5.50 3.75 55.25 + 38.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 415.36 358.802980 20.75 16.50 8.50 4.75 13.00 7.75 1.25 4.75 7.25 4.75 3.50 50.5 + 42.25
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 474.4 358.201820 30.00 13.75 9.00 0.75 9.00 7.50 3.50 4.75 6.00 3.25 4.75 53.5 + 38.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 417.6 357.871470 28.75 13.75 10.00 5.25 13.00 3.25 2.50 3.75 4.50 6.25 4.75 57.75 + 38
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 458.326 357.469060 33.00 15.50 5.00 4.25 9.50 6.00 -0.75 6.75 4.75 6.25 2.75 57.75 + 35.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 385.108 356.845230 26.75 12.50 13.25 1.75 8.00 5.50 3.75 6.25 8.75 4.50 3.75 54.25 + 40.5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 405.3 356.774950 28.50 13.25 6.50 5.25 8.25 7.00 2.75 7.00 7.50 3.50 4.75 53.5 + 40.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 298.65 356.347620 30.50 0.00 20.50 5.25 11.75 5.00 3.50 5.25 6.25 6.25 4.75 56.25 + 42.75
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 447.05 355.730320 31.25 16.25 3.50 0.75 10.25 3.75 2.25 4.75 7.25 5.75 4.75 51.75 + 38.75
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 359.74 355.648600 25.75 12.00 13.50 5.75 9.25 7.50 2.25 5.00 8.50 4.75 3.50 57 + 40.75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 434.582 355.087350 33.75 13.75 7.25 5.00 10.25 7.75 2.50 0.25 6.00 7.00 3.50 59.75 + 37.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 426.832 354.918870 31.25 13.75 4.25 2.00 13.00 4.00 2.25 2.50 9.75 7.00 1.25 51.25 + 39.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 476.558 354.598130 26.00 15.00 0.50 1.00 14.75 4.75 5.00 2.50 7.50 4.25 3.75 42.5 + 42.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 413.932 353.702890 31.50 15.25 7.25 1.00 10.25 5.00 1.50 5.00 6.25 4.50 6.00 55 + 38.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 469.76 353.524230 18.50 15.25 6.75 0.00 9.75 7.50 3.50 5.25 9.75 4.00 2.50 40.5 + 42.25
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 445.266 353.381740 18.00 10.75 9.25 6.00 6.50 8.75 4.75 7.50 8.75 0.75 6.00 44 + 43
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik VAKIF 0.12 328.16 353.279660 25.75 11.25 12.50 8.75 9.25 5.25 2.50 3.75 7.25 8.25 3.50 58.25 + 39.75
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gazetecilik DEVLET 0.12 413.395 353.246590 22.00 12.50 5.75 2.75 12.00 4.50 2.25 5.25 7.25 5.75 6.00 43 + 43
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği KKTC 0.12 436.977 353.223170 28.00 12.75 -0.25 2.75 16.50 5.00 2.50 2.50 6.00 5.75 4.75 43.25 + 43
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 416.529 352.918270 25.25 10.50 12.50 2.00 16.50 5.00 1.00 3.50 9.75 2.00 3.50 50.25 + 41.25
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 401.365 352.885660 23.75 13.25 4.50 5.50 11.75 6.75 3.50 4.00 6.25 6.00 4.00 47 + 42.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 394.336 352.729790 30.75 11.75 5.75 1.00 15.25 6.50 0.75 5.25 4.50 4.75 4.00 49.25 + 41
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 461.596 352.638530 27.50 15.00 6.75 5.50 12.75 4.00 1.00 4.75 2.25 5.75 4.75 54.75 + 35.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 441.902 352.624960 26.25 9.00 12.75 0.00 15.25 7.50 1.25 3.75 3.50 4.75 3.50 48 + 39.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 435.306 352.539820 25.25 15.25 15.25 3.25 13.00 3.25 1.25 3.00 6.00 5.00 3.50 59 + 35
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 370.426 352.460950 28.75 14.50 7.00 0.00 15.75 3.25 3.75 5.50 6.00 5.50 0.50 50.25 + 40.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 423.926 352.407690 24.50 13.25 5.75 0.75 15.75 5.50 2.50 3.25 7.50 4.25 4.00 44.25 + 42.75
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gazetecilik VAKIF 0.12 416.184 352.288020 33.25 14.00 7.50 0.75 12.00 2.50 2.50 1.50 4.00 8.50 6.00 55.5 + 37
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 405.81 352.203240 24.50 15.75 4.75 1.00 12.75 3.50 3.75 3.25 5.25 8.50 3.75 46 + 40.75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 433.193 352.145890 25.75 10.25 1.75 5.25 13.25 6.25 3.50 6.25 7.25 2.75 3.50 43 + 42.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 469.167 352.059400 23.75 13.75 5.50 0.00 12.75 5.25 4.75 3.50 3.50 8.25 0.75 43 + 38.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 469.984 351.970770 26.25 10.50 2.25 1.50 15.25 1.75 2.50 4.75 7.25 5.75 3.50 40.5 + 40.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 371.654 351.899320 30.25 13.75 5.25 0.00 15.25 2.75 1.00 5.00 6.00 7.00 3.50 49.25 + 40.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 391 351.833760 29.00 15.25 1.00 0.00 16.25 4.00 3.50 3.50 7.75 5.25 2.75 45.25 + 43
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 394.9 351.772320 32.00 14.25 1.75 0.75 11.25 5.25 6.00 2.75 8.75 4.50 4.00 48.75 + 42.5
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 465.854 351.697330 27.00 12.00 3.75 1.00 12.00 5.25 1.25 4.50 8.75 4.75 4.00 43.75 + 40.5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim Bilimleri VAKIF 0.12 404.936 351.280190 25.75 12.50 5.50 5.00 12.75 6.50 2.75 1.75 8.75 5.00 4.75 48.75 + 42.25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 423.378 350.994460 23.75 13.00 8.00 1.75 15.00 6.75 1.50 2.25 6.75 4.50 5.00 46.5 + 41.75
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 420.7 350.994240 31.25 12.50 7.75 0.00 13.00 5.50 2.75 2.75 3.50 7.00 3.50 51.5 + 38
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 396.62 350.774150 29.50 10.75 12.00 6.25 12.75 5.00 0.75 2.50 6.75 6.00 3.00 58.5 + 36.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 446.472 350.709040 33.25 13.00 1.50 1.00 13.00 5.00 1.50 4.00 4.00 7.50 2.50 48.75 + 37.5
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Film Tasarımı ve Yönetimi VAKIF 0.12 410.428 350.678190 22.75 15.00 3.75 4.75 12.75 3.75 4.75 4.75 7.25 4.50 3.50 46.25 + 41.25
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklamcılık VAKIF 0.12 418.909 350.262710 29.00 12.50 5.25 2.50 15.75 4.25 3.50 2.75 8.00 4.25 1.50 49.25 + 40
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 445.118 350.132740 24.75 13.50 9.75 2.50 11.25 4.75 1.50 4.50 6.50 4.25 5.00 50.5 + 37.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 379.55 350.065800 28.25 13.00 10.25 0.75 13.75 6.25 2.50 5.25 4.75 4.00 2.75 52.25 + 39.25
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık VAKIF 0.12 448.848 349.596490 31.25 10.00 0.50 2.25 11.50 4.25 2.50 4.25 5.00 7.25 4.75 44 + 39.5
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 332.517 349.549160 34.00 8.50 8.25 2.75 11.50 4.75 0.75 7.50 6.25 6.00 2.50 53.5 + 39.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 414.508 349.266080 26.50 15.25 5.00 2.00 13.25 8.00 3.75 0.75 8.00 3.50 4.75 48.75 + 42
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 386.35 349.120010 29.00 12.50 9.25 -0.50 16.50 3.75 1.00 2.50 7.50 4.50 4.75 50.25 + 40.5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 401.29 349.118280 26.25 13.00 7.00 6.00 14.00 4.50 1.75 3.25 4.50 5.00 6.00 52.25 + 39
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 441.04 349.105830 28.75 15.00 9.50 0.00 10.25 7.50 1.50 2.50 4.00 6.00 4.75 53.25 + 36.5
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Okul Öncesi Öğretmenliği KKTC 0.12 330.264 349.049990 27.00 15.25 5.00 0.75 10.50 7.50 6.00 6.50 6.00 4.75 1.25 48 + 42.5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 364.7 348.867280 29.50 12.50 0.75 0.00 10.75 6.25 0.00 5.00 7.75 8.50 4.75 42.75 + 43
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 421.578 348.779970 28.00 11.75 0.00 0.75 16.50 6.25 1.25 5.25 4.75 4.75 3.50 40.5 + 42.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 456.56 348.628100 18.75 16.75 5.25 5.75 16.50 8.75 3.75 3.75 6.50 0.00 1.25 46.5 + 40.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 394.73 348.278410 28.75 13.75 12.75 0.50 12.75 3.75 2.25 2.25 7.25 4.50 4.75 55.75 + 37.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 415.565 347.968390 28.75 13.75 3.25 1.50 10.25 6.25 2.25 7.25 7.25 2.00 4.75 47.25 + 40
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 359.728 347.728930 34.25 12.00 10.00 0.00 9.25 6.50 2.00 3.75 5.50 6.75 3.75 56.25 + 37.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Televizyon Haberciliği ve Programcılığı VAKIF 0.12 368.658 347.630820 30.25 12.50 7.00 5.50 10.50 4.25 -1.00 4.25 6.00 8.25 4.75 55.25 + 37
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 409.254 347.485500 30.50 15.25 4.50 0.00 11.75 6.50 4.75 4.25 7.50 2.25 2.50 50.25 + 39.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği VAKIF 0.12 343.79 347.375760 25.75 16.25 3.75 0.00 13.50 5.50 2.50 6.75 4.00 5.00 4.75 45.75 + 42
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 446.281 347.246320 28.00 14.00 2.50 0.00 9.75 6.50 5.00 4.00 8.50 3.75 2.50 44.5 + 40
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 434.912 346.902610 28.25 14.00 6.50 0.00 11.50 6.25 2.25 3.75 5.00 3.75 6.00 48.75 + 38.5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 377.478 346.840130 27.75 13.75 3.50 1.50 12.75 6.25 2.25 6.00 6.50 2.25 6.00 46.5 + 42
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 428.868 346.522020 27.25 9.00 4.25 0.00 15.75 5.00 5.00 1.00 5.00 5.75 4.75 40.5 + 42.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 376.144 346.519980 23.50 12.00 4.75 6.50 15.25 3.00 1.25 5.75 5.00 6.00 3.50 46.75 + 39.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 371.193 346.161770 22.00 15.00 8.75 2.75 11.75 8.75 3.50 9.00 7.50 -0.25 0.00 48.5 + 40.25
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 407.94 346.083250 24.25 16.50 2.75 4.25 8.25 5.25 2.50 7.75 6.25 3.75 4.75 47.75 + 38.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.