59 TYT 28 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

59 TYT 28 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 59 TYT 28 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

59 TYT 28 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 456.808 335.518430 23.00 13.75 13.50 8.50 16.50 4.50 0.75 5.50 58.75 + 27.25
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Yazılım Mühendisliği DEVLET 0.12 490.972 334.300840 25.00 11.75 10.50 8.00 11.50 6.50 1.75 8.00 55.25 + 27.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği KKTC 0.12 445.924 333.663350 21.75 9.25 16.00 11.75 12.25 5.25 4.75 5.50 58.75 + 27.75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Mühendisliği DEVLET 0.12 486.469 333.236030 20.75 14.00 11.50 12.75 14.75 4.50 3.00 3.25 59 + 25.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Bilişim Sistemleri Mühendisliği KKTC 0.12 427.518 332.755500 24.25 12.00 12.25 10.50 16.75 4.50 4.75 1.75 59 + 27.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Ebelik DEVLET 0.12 465.413 331.845510 25.00 6.50 8.00 17.75 9.75 4.25 4.50 9.50 57.25 + 28
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 440.9 331.794630 26.25 12.50 12.25 7.75 13.50 3.00 5.00 5.50 58.75 + 27
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Makine Mühendisliği VAKIF 0.12 434.827 331.429200 21.75 7.50 14.00 15.00 13.00 3.00 4.00 7.75 58.25 + 27.75
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çevre Mühendisliği DEVLET 0.12 499.866 331.138930 28.50 7.25 12.75 7.50 13.00 -0.75 6.00 7.00 56 + 25.25
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 438.519 330.470100 25.00 9.00 13.00 8.50 23.50 -0.25 -0.25 3.75 55.5 + 26.75
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Ebelik DEVLET 0.12 438.715 330.354720 25.25 6.75 16.75 9.50 11.50 0.25 5.50 9.50 58.25 + 26.75
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği VAKIF 0.12 449.652 330.033390 16.25 11.25 15.75 11.50 15.75 4.25 3.25 4.25 54.75 + 27.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Bilgisayar Mühendisliği DEVLET 0.12 445.174 329.673520 17.25 6.50 27.75 4.75 22.25 -0.50 1.00 2.00 56.25 + 24.75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 460.473 329.447820 23.75 8.75 15.25 9.75 12.75 2.25 3.75 7.00 57.5 + 25.75
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği DEVLET 0.12 408.61 328.327630 18.50 8.75 17.50 11.25 18.25 2.50 4.50 2.50 56 + 27.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Mimarlık DEVLET 0.12 401.378 328.324580 24.50 11.00 14.50 7.75 15.25 0.75 5.00 6.50 57.75 + 27.5
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Ergoterapi VAKIF 0.12 452.79 328.105800 26.50 10.00 14.75 7.00 13.75 2.50 3.00 5.75 58.25 + 25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 461.707 327.149990 17.75 9.50 17.00 10.25 15.50 1.50 4.50 4.25 54.5 + 25.75
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Mimarlık VAKIF 0.12 444.275 327.038920 17.00 7.25 20.00 7.75 17.25 -0.50 2.25 8.00 52 + 27
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 415.626 327.034020 21.50 15.25 12.25 8.25 13.50 -0.25 3.75 9.75 57.25 + 26.75
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık DEVLET 0.12 494.263 326.624110 20.50 6.75 11.75 16.00 7.50 6.25 6.25 5.75 55 + 25.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 431.761 326.584830 17.50 7.00 21.50 5.25 21.00 -2.25 1.75 6.50 51.25 + 27
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fotonik DEVLET 0.12 432.491 325.961410 20.00 10.25 13.50 13.50 12.00 3.50 4.00 6.75 57.25 + 26.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) İnşaat Mühendisliği KKTC 0.12 434.08 325.875980 28.75 8.75 17.50 2.75 10.50 4.00 1.50 9.25 57.75 + 25.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 434.302 325.720160 25.00 6.50 14.00 8.50 12.75 2.75 3.75 8.00 54 + 27.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Biyomedikal Mühendisliği KKTC 0.12 432.29 325.688090 24.00 10.00 11.00 13.00 10.75 5.00 5.75 4.75 58 + 26.25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik KKTC 0.12 430.25 325.622660 29.00 13.25 7.75 8.50 10.75 4.00 7.00 4.25 58.5 + 26
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 412.9 325.490020 24.00 3.00 17.25 8.75 17.75 0.25 2.50 7.25 53 + 27.75
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği DEVLET 0.12 463.132 325.209760 22.25 10.50 10.00 8.75 8.00 8.75 5.75 5.50 51.5 + 28
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Ebelik VAKIF 0.12 444.1 325.060540 25.50 6.50 15.00 3.25 18.00 0.75 3.50 5.00 50.25 + 27.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 425.216 324.966490 24.25 11.25 13.75 9.75 12.50 0.00 7.00 5.50 59 + 25
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 442.284 324.771090 21.75 9.00 15.50 9.50 9.00 5.75 6.50 5.00 55.75 + 26.25
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 486.632 324.703410 26.25 5.75 12.25 8.00 13.50 1.25 5.00 5.50 52.25 + 25.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 448.884 324.570390 20.75 10.75 10.50 13.00 11.75 4.50 3.50 6.50 55 + 26.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 474.484 324.444720 30.25 10.00 7.00 11.50 8.25 5.25 6.00 4.50 58.75 + 24
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 467.404 324.152730 24.00 8.75 15.25 11.00 12.25 4.50 5.00 1.25 59 + 23
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 468.314 324.086250 19.75 6.00 12.00 12.25 10.75 8.25 2.75 6.00 50 + 27.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 419.09 324.010280 24.00 12.00 9.50 10.00 7.25 7.50 4.25 8.75 55.5 + 27.75
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Enerji Sistemleri Mühendisliği DEVLET 0.12 489.912 323.588940 23.75 8.75 14.25 12.00 8.75 2.50 5.25 5.75 58.75 + 22.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyoloji DEVLET 0.12 467.722 323.539290 22.75 9.50 13.25 9.50 13.75 1.75 2.75 6.00 55 + 24.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık DEVLET 0.12 432.396 323.488730 22.25 6.75 18.25 9.25 15.25 2.75 2.50 4.25 56.5 + 24.75
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 458.879 323.425700 28.50 12.75 4.25 13.25 7.00 5.25 8.50 4.00 58.75 + 24.75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Mimarlık VAKIF 0.12 418.078 323.329680 31.25 7.00 6.75 12.50 8.00 6.25 7.00 5.75 57.5 + 27
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 382.65 323.245100 29.50 0.00 16.50 12.50 10.00 4.00 6.75 6.50 58.5 + 27.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Biyomedikal Mühendisliği DEVLET 0.12 463.986 323.232020 25.50 14.00 11.75 7.50 10.25 4.25 2.75 5.75 58.75 + 23
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 446.185 323.040820 15.75 10.25 12.50 11.00 12.50 4.00 4.50 7.00 49.5 + 28
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 436.988 322.819590 24.50 4.50 14.25 7.50 13.50 1.75 8.75 3.50 50.75 + 27.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 374.689 322.688930 22.25 13.25 20.25 0.00 22.75 2.00 0.00 1.00 55.75 + 25.75
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Odyoloji VAKIF 0.12 465.574 322.651340 14.50 11.25 17.25 8.25 15.25 3.75 1.50 4.75 51.25 + 25.25
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ Mimarlık DEVLET 0.12 457.427 322.450020 25.00 10.00 11.00 8.75 14.50 1.75 4.25 4.00 54.75 + 24.5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Mimarlık DEVLET 0.12 459.362 322.243790 18.75 10.00 15.50 12.25 12.75 5.50 3.25 2.25 56.5 + 23.75
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 424.786 322.201120 26.00 6.00 12.00 10.75 17.50 1.75 5.50 1.00 54.75 + 25.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği KKTC 0.12 397.984 322.146570 26.75 9.00 12.75 10.50 10.00 7.00 6.25 2.75 59 + 26
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 409.614 322.086440 30.00 8.50 11.75 6.25 11.75 5.00 0.75 8.50 56.5 + 26
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 477.048 322.038380 27.50 15.50 8.75 5.00 13.75 3.25 3.25 2.25 56.75 + 22.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Mekatronik Mühendisliği DEVLET 0.12 402.734 321.993710 28.00 7.75 16.00 1.25 15.50 4.50 3.50 3.50 53 + 27
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 475.813 321.964500 28.00 9.50 7.25 6.75 10.00 3.00 5.75 7.00 51.5 + 25.75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Elektrik-Elektronik Mühendisliği VAKIF 0.12 412.38 321.829440 26.50 9.25 10.00 12.00 7.25 7.00 2.75 9.25 57.75 + 26.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Elektrik-Elektronik Mühendisliği DEVLET 0.12 425.622 321.729290 20.00 10.25 15.25 10.00 14.25 -1.00 6.00 5.75 55.5 + 25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Ergoterapi VAKIF 0.12 412.346 321.667610 25.50 7.75 6.50 14.75 7.25 1.75 9.50 9.50 54.5 + 28
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği DEVLET 0.12 426.633 321.593370 21.75 10.50 11.25 9.75 11.75 5.25 2.75 7.00 53.25 + 26.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 431.252 321.517190 27.25 9.25 11.75 10.50 8.00 7.00 2.00 7.50 58.75 + 24.5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 466.246 321.308110 26.00 7.50 10.75 8.25 11.75 4.25 6.25 3.00 52.5 + 25.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 448.14 321.256120 25.50 7.00 13.75 6.75 9.00 2.25 7.00 7.50 53 + 25.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 466.674 321.158660 23.00 8.25 9.50 11.00 10.00 5.75 6.25 4.00 51.75 + 26
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 401.978 320.887650 20.00 9.50 19.25 4.25 13.75 6.75 2.00 4.25 53 + 26.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 414.281 320.702830 24.50 13.75 12.75 8.00 14.75 1.75 1.75 5.25 59 + 23.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 438.392 320.515750 24.75 11.75 5.75 15.50 8.00 7.50 5.50 4.00 57.75 + 25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 460.268 320.509900 28.75 7.00 16.00 5.75 15.00 0.75 2.00 4.00 57.5 + 21.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 452.466 320.375450 28.75 9.00 14.50 6.00 13.25 3.00 -1.50 7.25 58.25 + 22
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği VAKIF 0.12 422.056 320.333340 21.75 11.75 17.00 5.25 12.25 7.00 4.25 1.25 55.75 + 24.75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Yazılım Mühendisliği DEVLET 0.12 399.732 320.307230 24.75 8.75 8.50 14.00 10.75 3.50 4.75 7.75 56 + 26.75
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Mimarlık VAKIF 0.12 386.25 320.132650 30.50 8.25 19.75 0.00 23.00 0.00 0.00 0.00 58.5 + 23
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 437.858 320.014140 27.50 11.25 5.00 10.50 7.00 5.25 6.00 8.00 54.25 + 26.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik KKTC 0.12 488.54 319.665040 26.00 4.00 8.25 7.50 11.25 5.50 4.25 6.00 45.75 + 27
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 461.312 319.640380 22.50 12.50 4.75 14.50 4.50 4.75 7.75 8.50 54.25 + 25.5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 466.672 319.568110 21.50 12.50 3.00 13.00 9.00 5.75 5.75 6.25 50 + 26.75
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 454.196 319.397090 27.75 8.75 6.50 9.00 9.00 5.25 7.25 4.50 52 + 26
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarlığı VAKIF 0.12 441.3 319.249760 25.00 9.00 14.00 5.25 10.25 5.75 3.25 5.75 53.25 + 25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Mimarlık VAKIF 0.12 462.462 319.212510 28.25 12.75 5.50 9.00 9.00 5.00 2.25 7.50 55.5 + 23.75
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DEVLET 0.12 417.805 319.183660 32.50 11.50 7.25 7.75 9.75 6.50 1.00 6.75 59 + 24
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tekstil Mühendisliği DEVLET 0.12 367.6 319.155330 19.25 8.25 15.50 13.75 13.25 4.50 5.75 3.25 56.75 + 26.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 446.42 318.982110 24.25 15.00 7.75 10.00 16.75 1.75 1.75 2.25 57 + 22.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 444.958 318.808820 21.25 10.25 10.50 12.75 10.25 5.75 1.00 7.50 54.75 + 24.5
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Biyoloji DEVLET 0.12 447.725 318.789120 20.00 10.25 14.00 10.50 12.50 4.25 3.75 3.25 54.75 + 23.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği DEVLET 0.12 483.623 318.717290 24.00 9.00 6.75 10.75 13.50 3.50 5.50 2.00 50.5 + 24.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Kimya DEVLET 0.12 459.1 318.698480 27.25 10.00 1.00 14.25 3.25 9.00 7.50 7.00 52.5 + 26.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Mimarlık DEVLET 0.12 495.346 318.656680 21.25 9.75 21.25 5.50 10.25 3.25 2.00 4.00 57.75 + 19.5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 407.279 318.342320 18.75 11.75 12.50 14.00 8.25 6.25 4.75 6.00 57 + 25.25
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (HATAY) Havacılık Elektrik ve Elektroniği DEVLET 0.12 411.608 318.238190 20.25 5.50 15.25 10.75 10.00 10.75 3.00 3.50 51.75 + 27.25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 495.302 318.072640 25.00 11.25 10.00 6.50 8.50 3.75 6.25 4.25 52.75 + 22.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yazılım Mühendisliği VAKIF 0.12 477.772 317.984030 20.75 6.50 12.50 8.50 14.75 1.50 3.75 4.75 48.25 + 24.75
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Mühendisliği DEVLET 0.12 487.11 317.768570 27.00 10.25 10.50 7.50 6.75 4.00 2.75 8.50 55.25 + 22
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Makine Mühendisliği DEVLET 0.12 446.846 317.644840 28.25 4.50 17.50 7.25 10.25 7.00 4.50 0.50 57.5 + 22.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlköğretim Matematik Öğretmenliği DEVLET 0.12 384.721 317.639830 28.00 7.00 14.25 7.00 15.25 3.75 0.75 5.25 56.25 + 25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstri Mühendisliği VAKIF 0.12 479.819 317.539330 22.50 4.75 14.25 12.75 15.00 0.75 2.50 3.50 54.25 + 21.75
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Bilgisayar Mühendisliği VAKIF 0.12 451.511 317.531100 19.00 11.00 10.50 12.25 10.75 5.00 1.50 7.25 52.75 + 24.5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Metalurji ve Malzeme Mühendisliği DEVLET 0.12 410.543 317.519930 28.75 8.00 8.50 12.00 9.00 1.75 9.25 4.75 57.25 + 24.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon DEVLET 0.12 444.988 317.513450 16.75 7.50 10.75 12.00 12.25 0.75 7.25 7.00 47 + 27.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 431.868 317.486930 26.75 6.25 16.25 7.75 11.00 2.25 2.25 7.25 57 + 22.75
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.