58 TYT 13 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

58 TYT 13 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 58 TYT 13 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

58 TYT 13 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 467.878 294.477140 29.25 12.25 7.75 8.50 7.50 2.00 0.50 2.75 57.75 + 12.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 452.918 291.261030 23.25 13.75 14.00 7.00 8.50 -1.25 1.50 2.50 58 + 11.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Gerontoloji DEVLET 0.12 416.802 289.308790 28.25 11.75 9.50 8.25 9.75 3.25 -2.00 1.75 57.75 + 12.75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 477.989 288.327860 29.75 10.00 13.50 2.75 3.25 5.50 0.50 1.50 56 + 10.75
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım DEVLET 0.12 437.559 288.118960 29.50 14.50 7.50 4.00 5.25 2.50 0.50 4.50 55.5 + 12.75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 437.489 288.061920 27.50 11.75 11.25 6.25 4.00 2.25 2.75 3.25 56.75 + 12.25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 490.496 285.984810 22.25 9.50 15.50 7.00 6.75 1.00 0.00 1.75 54.25 + 9.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İç Mimarlık VAKIF 0.12 470.314 285.402770 27.75 13.00 10.50 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 51.25 + 11
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Gerontoloji DEVLET 0.12 471.834 284.257470 23.25 8.50 7.25 11.00 7.75 3.25 0.00 1.50 50 + 12.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 408.75 284.168250 31.25 11.75 5.50 9.00 2.75 5.00 -0.25 5.00 57.5 + 12.5
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 456.482 284.153210 30.50 11.00 1.25 9.50 7.00 3.00 0.00 2.50 52.25 + 12.5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği DEVLET 0.12 468.659 283.908940 23.50 8.25 12.75 4.50 7.25 2.00 0.50 2.50 49 + 12.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DEVLET 0.12 422.188 283.762560 26.75 15.25 6.25 7.25 5.50 2.50 0.75 3.25 55.5 + 12
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 436.778 283.518090 27.25 12.00 11.50 0.00 8.00 3.00 0.00 1.50 50.75 + 12.5
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik VAKIF 0.12 494.744 283.290120 29.25 8.00 7.75 11.75 3.75 0.50 -0.25 4.25 56.75 + 8.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 437.653 283.281160 28.50 13.00 9.75 6.00 5.00 1.50 -0.50 4.00 57.25 + 10
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 381.55 283.192010 26.75 3.00 17.75 9.00 6.75 -0.75 3.25 3.25 56.5 + 12.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 451.328 283.169640 26.75 8.50 13.25 4.25 8.50 0.50 0.00 1.75 52.75 + 10.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 463.426 282.691960 27.25 9.50 5.75 7.00 5.00 3.75 0.75 3.25 49.5 + 12.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 441.092 282.624830 22.00 14.00 10.00 5.50 5.75 4.25 -0.25 2.50 51.5 + 12.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 458.229 282.476880 32.50 14.00 3.50 4.25 3.00 2.25 0.25 5.25 54.25 + 10.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 421.343 282.443610 25.25 11.00 10.25 7.50 4.75 2.50 4.75 0.25 54 + 12.25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 468.515 282.360430 18.50 9.25 12.50 6.50 8.75 -0.25 0.75 3.25 46.75 + 12.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Fizik DEVLET 0.12 467.122 282.346370 22.75 8.50 7.50 9.75 8.00 2.00 0.25 2.25 48.5 + 12.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 466.542 282.197460 20.75 6.25 10.00 11.00 7.00 2.25 0.00 3.50 48 + 12.75
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 463.872 281.699230 26.75 12.25 5.75 4.50 2.50 3.00 1.00 6.00 49.25 + 12.5
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Matematik DEVLET 0.12 468.5 281.231220 27.50 6.75 9.00 10.00 7.50 0.75 0.00 1.50 53.25 + 9.75
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DEVLET 0.12 458.9 281.061730 25.50 12.50 9.25 9.25 5.75 3.00 0.00 0.00 56.5 + 8.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Gerontoloji DEVLET 0.12 422.12 280.825790 27.75 10.00 9.00 6.75 4.75 1.00 2.50 3.50 53.5 + 11.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 469.217 280.568140 29.00 9.00 3.25 7.50 5.75 1.00 1.00 4.25 48.75 + 12
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) İç Mimarlık KKTC 0.12 387.582 280.554720 22.50 5.75 19.00 6.50 9.00 1.50 0.50 1.00 53.75 + 12
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 409.72 280.508820 23.00 13.75 10.00 3.25 12.50 0.00 0.00 0.00 50 + 12.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Biyoloji DEVLET 0.12 467.668 280.328210 27.00 11.25 3.00 6.25 2.00 2.50 3.00 5.50 47.5 + 13
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 372.884 279.652910 31.25 10.00 10.25 2.75 7.75 -1.00 2.75 3.00 54.25 + 12.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 455.326 279.572130 32.50 8.75 13.00 3.50 7.00 0.00 0.00 0.00 57.75 + 7
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 435.439 279.346590 22.75 11.75 10.25 5.00 7.25 1.25 0.25 3.00 49.75 + 11.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Veri Bilimi ve Analitiği DEVLET 0.12 436.15 279.242050 24.75 6.00 6.75 11.00 9.00 1.25 -0.25 2.75 48.5 + 12.75
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner KKTC 0.12 453.864 278.876560 28.00 10.25 10.25 8.50 2.00 2.75 0.00 3.50 57 + 8.25
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 452.968 278.786690 25.00 9.25 7.00 6.50 3.50 2.75 -0.25 6.50 47.75 + 12.5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 393.583 278.716610 30.75 11.00 3.75 11.75 4.25 3.25 0.00 3.75 57.25 + 11.25
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 405.471 278.311710 21.25 11.25 15.75 2.50 11.25 0.00 0.00 0.00 50.75 + 11.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Biyokimya DEVLET 0.12 416.97 278.100740 27.75 13.25 7.00 5.25 5.25 0.75 3.25 1.75 53.25 + 11
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 392.094 277.656130 30.00 6.00 9.50 8.25 6.00 1.25 0.00 4.50 53.75 + 11.75
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Moleküler Biyoloji ve Genetik KKTC 0.12 415.859 277.483510 22.25 14.50 5.75 9.25 7.25 1.50 0.25 2.50 51.75 + 11.5
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 403.336 277.340290 22.25 11.75 8.75 9.00 5.25 0.25 0.25 6.25 51.75 + 12
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 370.226 277.321490 25.00 7.25 16.00 6.25 7.50 1.25 -0.50 3.25 54.5 + 11.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Fizik DEVLET 0.12 449.884 277.301050 18.25 10.25 8.75 7.00 10.00 0.50 0.75 1.50 44.25 + 12.75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 435.55 277.267970 26.50 11.75 6.50 4.50 3.50 3.75 1.00 3.75 49.25 + 12
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 451.579 276.734110 28.25 10.00 14.00 1.50 5.25 1.50 0.25 1.00 53.75 + 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Hemşirelik KKTC 0.12 400.682 276.639380 25.00 9.00 11.25 5.75 7.25 1.00 0.00 3.50 51 + 11.75
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Dijital Oyun Tasarımı VAKIF 0.12 461.867 276.393610 24.00 0.00 17.75 2.00 9.75 1.50 -0.25 0.50 43.75 + 11.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik KKTC 0.12 416.87 276.202610 26.75 11.75 13.00 3.50 8.50 0.00 0.00 0.00 55 + 8.5
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Orman Endüstrisi Mühendisliği DEVLET 0.12 433.586 275.963320 21.25 10.75 9.50 6.50 7.50 2.00 -0.25 2.25 48 + 11.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik VAKIF 0.12 457.606 275.669330 25.00 12.50 8.75 11.00 6.50 -0.25 0.00 0.00 57.25 + 6.25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 442.689 275.172530 21.75 10.00 8.50 7.50 3.50 1.75 1.50 4.75 47.75 + 11.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 425.624 274.419080 20.25 11.50 13.75 4.75 9.50 0.00 0.00 0.00 50.25 + 9.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 393.567 274.389190 30.75 8.50 9.00 6.75 4.75 2.75 0.75 1.75 55 + 10
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 398.734 274.318440 29.00 16.50 4.25 5.75 2.00 0.50 0.50 6.75 55.5 + 9.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 441.914 274.269270 23.00 11.50 12.00 6.25 3.25 5.75 -0.25 0.00 52.75 + 8.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 454.711 274.042120 32.50 8.50 7.25 6.00 5.50 1.00 -1.25 2.00 54.25 + 7.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 345.032 273.487890 33.75 5.50 9.25 6.25 5.50 4.25 -0.75 3.00 54.75 + 12
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 421.25 273.269170 19.50 7.75 10.25 10.25 8.50 2.00 -0.25 1.00 47.75 + 11.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Biyoloji DEVLET 0.12 369.75 273.195820 27.25 13.75 5.75 6.75 4.00 3.00 0.00 4.50 53.5 + 11.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 402.7 273.112460 20.50 10.00 11.75 3.75 8.75 0.50 0.00 3.00 46 + 12.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 467.567 272.798050 18.25 12.75 2.75 15.25 0.00 2.50 0.75 6.75 49 + 10
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 435.182 272.745980 18.75 13.00 13.50 3.25 5.75 -0.50 0.00 4.25 48.5 + 9.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Havacılık Elektrik ve Elektroniği VAKIF 0.12 345.414 272.647890 24.00 11.50 11.00 10.50 1.25 8.25 -0.50 2.25 57 + 11.25
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 413.652 272.583740 25.50 11.00 9.25 8.25 4.50 1.25 0.00 3.00 54 + 8.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 445.415 272.458390 26.50 12.75 14.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 53.25 + 6.5
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 396.35 272.354740 21.00 10.50 12.50 3.00 9.00 2.00 0.00 0.75 47 + 11.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Tarımsal Yapılar ve Sulama DEVLET 0.12 353.512 272.294540 30.00 10.50 6.75 5.50 4.25 3.50 1.75 2.75 52.75 + 12.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 472.944 272.125370 27.50 11.50 10.75 7.00 3.25 1.00 -0.75 1.00 56.75 + 4.5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 407.356 272.066180 17.50 9.00 10.25 8.25 7.75 3.00 1.50 0.50 45 + 12.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 408.992 272.053170 28.25 11.50 6.00 5.50 3.50 1.75 0.00 5.00 51.25 + 10.25
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 410.402 271.897900 22.25 6.50 9.00 10.75 4.50 1.50 2.25 3.25 48.5 + 11.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ İç Mimarlık VAKIF 0.12 428.558 271.867040 25.75 10.50 4.00 9.75 4.25 2.50 1.75 1.75 50 + 10.25
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uçak Gövde ve Motor Bakımı VAKIF 0.12 483.69 271.739100 22.75 9.50 7.75 4.25 5.00 0.25 -0.75 5.00 44.25 + 9.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.12 441.1 271.686920 21.50 9.25 13.50 4.75 8.50 0.00 0.00 0.00 49 + 8.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 432.179 271.553700 24.25 10.25 9.00 9.50 4.25 -0.25 0.00 4.00 53 + 8
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 467.463 271.435420 24.50 9.00 11.25 5.50 4.75 0.00 0.75 1.75 50.25 + 7.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 441.702 271.426730 21.25 12.50 14.25 1.25 8.00 0.00 0.00 0.00 49.25 + 8
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 411.445 271.329500 22.00 10.25 3.00 11.75 1.25 1.75 4.75 5.00 47 + 12.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Kimya DEVLET 0.12 451.786 271.220270 23.00 11.75 9.75 6.75 2.75 0.25 0.50 4.25 51.25 + 7.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) İç Mimarlık KKTC 0.12 422.196 271.153090 13.25 6.75 15.25 9.50 5.25 1.75 0.50 4.25 44.75 + 11.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 419.611 271.107470 18.75 15.25 15.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 49.5 + 8.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 359.2 271.070630 29.75 14.50 7.75 2.00 9.75 0.00 0.00 0.00 54 + 9.75
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 389.655 270.967810 23.00 8.50 14.00 5.00 3.75 2.25 -1.25 5.75 50.5 + 10.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 424.55 270.800280 24.00 7.75 10.75 8.50 6.25 1.25 0.25 1.00 51 + 8.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 397.016 270.755800 26.50 10.75 4.75 8.00 -0.75 3.00 3.75 5.75 50 + 11.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Uzay Bilimleri ve Teknolojileri DEVLET 0.12 336 270.434470 30.50 8.25 6.25 12.50 3.00 4.75 -0.25 3.25 57.5 + 10.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 411.735 270.336840 17.25 8.00 12.25 13.50 2.50 2.00 0.75 4.50 51 + 9.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Matematik DEVLET 0.12 413.95 270.096400 19.00 14.25 8.75 3.50 6.00 1.50 -0.25 4.00 45.5 + 11.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 378.423 269.984550 25.00 9.50 15.50 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 50 + 9.75
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 397.529 269.952370 21.50 10.00 8.75 9.50 6.75 -1.00 2.25 2.25 49.75 + 10.25
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 412.461 269.929200 23.75 5.25 14.25 4.25 7.50 -0.50 2.25 0.75 47.5 + 10
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri VAKIF 0.12 449.242 269.915430 28.75 13.75 1.25 5.00 2.75 0.25 0.50 5.50 48.75 + 9
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 340.8 269.913030 23.50 8.75 13.25 5.50 3.50 6.00 1.00 2.00 51 + 12.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Pilotaj KKTC 0.12 432.656 269.629140 26.75 11.25 9.25 3.25 5.50 1.50 -0.25 1.25 50.5 + 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri KKTC 0.12 425.961 269.561020 22.50 14.50 3.75 8.75 2.25 2.25 0.75 4.50 49.5 + 9.75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 442.567 269.543050 25.75 10.25 5.00 8.75 5.50 1.50 1.00 0.50 49.75 + 8.5
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.