50 TYT 70 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

50 TYT 70 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 50 TYT 70 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

50 TYT 70 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 374.46 418.992930 32.50 16.25 -0.50 1.00 20.25 10.00 6.00 7.25 8.50 8.25 5.00 49.25 + 65.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 474.54 413.172710 28.75 15.75 -0.25 1.50 19.25 9.00 4.75 8.75 10.00 4.50 4.75 45.75 + 61
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 359.044 412.268230 29.00 16.50 -0.25 1.50 21.50 10.00 1.00 8.50 7.75 9.75 4.75 46.75 + 63.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 408.908 411.860260 27.00 14.50 6.50 0.00 20.25 10.00 4.75 8.50 9.00 4.75 4.75 48 + 62
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 410.502 407.763550 31.25 15.00 0.00 1.50 19.00 7.50 6.00 7.50 8.50 7.00 4.75 47.75 + 60.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 393.126 406.344490 26.25 13.25 3.00 1.00 19.00 8.75 5.00 10.00 7.50 7.00 3.75 43.5 + 61
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 428.1 404.624460 27.50 15.00 4.75 2.50 16.50 7.50 3.50 9.75 7.25 7.00 4.75 49.75 + 56.25
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 394.832 403.677220 30.75 14.00 0.00 1.00 20.25 9.00 4.75 5.50 6.25 8.75 6.00 45.75 + 60.5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 434.137 403.545880 27.75 14.00 2.75 2.00 21.50 7.50 4.75 8.75 7.25 4.00 4.75 46.5 + 58.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 427.046 403.138990 31.00 15.50 0.00 0.00 20.75 8.75 3.50 6.75 10.00 4.25 6.00 46.5 + 60
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 387.744 402.921920 30.00 10.50 4.25 2.00 19.25 10.00 5.00 8.75 6.25 5.00 6.00 46.75 + 60.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.18 394.45 402.219970 27.75 15.00 -0.25 2.00 15.25 8.75 4.75 7.25 8.75 4.50 3.50 44.5 + 52.75
ORDU ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 440.564 402.162910 18.75 13.75 1.25 1.75 17.00 10.00 4.75 8.50 9.75 7.00 5.00 35.5 + 62
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 423.95 401.734490 27.50 13.75 3.00 -1.00 21.50 6.50 3.50 6.00 7.25 8.25 6.00 43.25 + 59
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 417.212 399.306270 26.25 13.75 7.50 1.25 15.25 6.50 3.50 10.00 9.75 5.75 4.75 48.75 + 55.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 392.916 398.079780 27.00 10.75 0.00 2.00 20.50 10.00 3.75 8.00 8.75 6.50 3.50 39.75 + 61
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 401.85 396.983060 26.75 15.25 7.75 0.00 16.50 7.75 2.25 8.00 6.00 8.75 5.00 49.75 + 54.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 404.071 396.778680 25.50 16.25 5.50 0.00 19.25 8.75 3.50 7.25 8.75 5.00 4.75 47.25 + 57.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 384.554 396.352590 28.75 16.25 1.00 0.75 20.50 7.50 3.50 7.75 7.25 6.25 4.75 46.75 + 57.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 400.3 396.308010 27.50 11.25 2.50 2.00 17.75 8.75 6.00 8.50 7.25 4.75 6.00 43.25 + 59
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 408 396.111530 23.75 13.75 7.25 1.50 15.25 8.75 6.00 7.25 7.50 7.00 4.75 46.25 + 56.5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 400.972 396.085100 28.75 13.75 1.50 0.00 17.75 10.00 4.75 7.25 7.25 5.75 6.00 44 + 58.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 364.596 395.770830 23.50 15.00 2.75 0.00 16.50 7.50 3.50 11.00 8.50 7.00 5.00 41.25 + 59
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 430.25 395.154970 29.25 16.25 0.00 0.00 19.00 7.75 3.50 7.50 7.75 5.75 4.75 45.5 + 56
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 361.309 395.015320 28.75 11.75 1.75 1.00 20.25 8.75 3.50 6.25 9.75 7.00 4.75 43.25 + 60.25
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 403.092 392.781240 27.00 16.50 4.75 1.00 16.75 10.00 3.50 7.25 8.50 7.00 1.00 49.25 + 54
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 369.161 392.768040 30.50 17.50 -0.75 2.00 14.00 7.50 6.00 9.75 9.75 4.50 4.75 49.25 + 56.25
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 440.344 392.385160 24.50 16.25 -0.25 4.00 19.25 8.75 4.75 6.75 7.25 4.50 4.75 44.5 + 56
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 459.246 392.255680 23.00 13.75 -0.50 4.25 17.75 10.00 4.75 6.50 7.50 4.75 6.00 40.5 + 57.25
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 404.65 392.019020 24.75 15.00 3.00 1.00 11.50 10.00 6.00 8.50 8.50 7.00 4.75 43.75 + 56.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat DEVLET 0.12 413.45 391.811300 19.50 13.75 12.75 0.00 19.00 7.50 4.75 9.75 10.00 6.00 6.00 46 + 63
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 448.63 391.326540 31.50 11.25 4.00 2.00 16.50 7.50 3.50 4.75 7.25 8.25 4.75 48.75 + 52.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 334.912 391.306270 22.50 14.00 2.25 6.75 16.50 8.75 6.00 6.25 11.00 7.25 3.50 45.5 + 59.25
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 303.7 390.538060 26.50 12.50 1.00 0.00 16.50 8.75 4.75 9.75 8.50 7.00 6.00 40 + 61.25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 335.564 389.987260 26.75 14.25 0.00 1.00 17.75 7.50 6.00 9.75 9.75 5.00 3.50 42 + 59.25
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği DEVLET 0.12 472.258 389.472230 27.25 17.50 0.75 4.00 14.25 6.50 4.75 6.25 7.25 6.00 6.00 49.5 + 51
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 407.172 389.087860 29.75 15.50 2.75 1.00 17.75 10.00 3.50 8.75 4.75 5.50 2.25 49 + 52.5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 408.565 388.949030 30.50 12.50 0.75 2.00 20.25 6.25 4.75 7.50 8.75 2.50 6.00 45.75 + 56
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 376.245 388.830640 23.75 13.75 3.75 6.00 17.75 8.75 3.50 8.50 6.00 5.75 4.75 47.25 + 55
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 434.788 387.880650 27.50 13.75 0.75 0.75 17.75 10.00 4.75 6.25 7.25 5.50 3.50 42.75 + 55
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 401.123 387.720960 24.00 17.75 4.00 1.50 19.00 5.25 2.75 5.75 8.75 7.25 4.75 47.25 + 53.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 456.51 387.654740 25.50 15.25 6.00 0.75 16.50 10.00 2.75 4.25 9.75 5.00 4.75 47.5 + 53
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 409.92 386.902710 20.75 16.75 0.00 10.25 15.50 7.50 4.75 10.00 7.50 4.75 2.50 47.75 + 52.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 402.091 386.646350 28.75 17.50 -1.50 3.50 20.25 5.00 2.25 6.00 8.50 7.25 3.50 48.25 + 52.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 373.86 386.345610 20.00 16.25 -0.25 1.00 21.50 8.75 4.75 3.75 8.50 8.50 3.50 37 + 59.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 448.543 385.445610 20.75 15.25 11.50 0.00 18.00 8.00 3.75 2.50 8.75 6.25 4.75 47.5 + 52
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 399.035 385.306270 27.50 11.25 2.75 0.00 19.00 10.00 2.25 7.25 7.50 10.75 6.00 41.5 + 62.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 409.18 385.130670 27.00 10.00 6.00 1.75 19.25 6.50 3.50 5.25 8.50 6.25 4.75 44.75 + 54
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 404.78 384.566690 30.25 12.50 5.50 0.00 13.00 7.50 4.75 8.50 7.25 5.75 4.75 48.25 + 51.5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 406.836 384.516800 24.25 16.50 4.75 0.00 11.75 10.00 6.00 6.50 9.75 4.50 6.00 45.5 + 54.5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İlahiyat DEVLET 0.18 399.167 384.491360 27.50 15.00 1.00 0.00 12.00 5.00 4.75 6.25 7.25 5.75 4.75 43.5 + 45.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 456.664 384.393240 25.75 14.25 8.25 0.00 10.75 6.75 3.00 9.00 7.25 6.00 6.00 48.25 + 48.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği DEVLET 0.12 378.333 384.339030 26.25 11.25 4.75 0.00 16.50 8.75 -0.25 7.25 8.50 8.25 6.00 42.25 + 55
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 392.3 383.933170 25.75 14.00 4.50 3.75 17.75 7.75 3.50 7.25 9.75 2.25 6.00 48 + 54.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 384.9 383.832510 25.75 15.00 -0.25 1.00 16.50 8.75 4.75 6.75 9.75 6.00 3.50 41.5 + 56
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 472.016 383.658180 20.25 15.00 -0.50 -0.25 19.00 8.75 4.75 7.25 7.25 3.75 4.75 34.5 + 55.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 433.064 383.503940 29.00 14.25 4.75 0.00 13.00 5.00 4.75 7.50 7.25 7.25 4.75 48 + 49.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 333.1 382.187260 33.75 13.75 2.00 0.00 17.75 6.25 2.25 7.25 8.50 8.25 2.25 49.5 + 52.5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 456.669 382.160340 26.50 13.75 2.50 1.00 17.75 10.00 4.75 2.50 7.50 5.75 4.75 43.75 + 53
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 340.15 382.104190 32.50 15.00 0.00 0.00 14.00 8.75 3.50 7.25 8.50 7.25 5.00 47.5 + 54.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 434.934 381.822810 25.25 15.25 1.25 2.00 14.25 7.50 4.75 7.50 11.00 3.25 4.75 43.75 + 53
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 376.05 381.774940 21.50 14.00 0.00 0.00 17.75 10.00 4.75 7.25 9.75 4.50 4.75 35.5 + 58.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 396.748 381.699010 27.50 13.75 5.50 1.00 15.25 5.00 6.00 6.00 6.00 7.00 6.00 47.75 + 51.25
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 366.734 381.679410 23.00 13.75 0.00 1.00 18.25 8.75 4.00 4.75 8.75 7.50 6.00 37.75 + 58
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 355.39 381.678790 26.50 14.00 1.00 2.00 15.25 7.50 4.75 8.50 8.50 5.75 4.75 43.5 + 55
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 425.878 381.588070 29.75 16.50 3.00 0.00 13.50 5.00 4.75 7.50 8.75 4.50 6.00 49.25 + 50
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 396 381.474210 29.00 16.75 4.25 0.00 16.75 7.50 0.25 7.75 6.25 5.75 6.00 50 + 50.25
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 493.333 380.249710 31.25 11.25 5.00 0.00 14.00 4.00 3.75 6.25 7.25 9.50 0.00 47.5 + 44.75
TRABZON ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 368.876 379.812200 28.00 16.25 2.50 0.00 17.75 10.00 4.75 6.25 8.50 2.50 4.75 46.75 + 54.5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 366.352 379.376350 25.00 13.75 6.25 3.00 11.75 6.25 4.75 8.50 11.00 5.75 3.50 48 + 51.5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 384.25 379.267330 29.00 13.75 3.50 1.00 14.00 8.75 4.75 6.00 9.75 4.75 4.75 47.25 + 52.75
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tarih Öğretmenliği DEVLET 0.12 318.511 379.227070 24.00 15.50 4.25 6.00 19.25 6.50 3.75 6.25 8.75 6.25 2.50 49.75 + 53.25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 436.955 378.987170 27.25 14.50 8.00 0.00 18.00 4.50 3.75 3.50 7.75 5.50 6.00 49.75 + 49
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 422.333 378.913580 25.00 15.00 4.25 0.00 21.50 8.75 4.75 3.50 9.75 2.00 3.50 44.25 + 53.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 446.758 378.748230 24.50 16.75 3.00 0.50 16.50 5.75 3.50 5.50 6.00 7.25 4.75 44.75 + 49.25
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği VAKIF 0.12 403.387 378.515420 31.50 12.50 1.00 2.00 16.75 5.00 3.50 6.50 8.50 5.75 4.75 47 + 50.75
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 456.322 378.428410 26.25 13.75 -2.00 1.75 19.00 3.75 4.75 7.25 6.25 4.50 6.00 39.75 + 51.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 423.278 378.191250 27.50 16.25 3.50 1.00 19.00 8.75 4.75 4.75 4.75 4.50 3.50 48.25 + 50
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 417.928 377.759980 28.50 14.00 6.00 0.00 17.00 5.50 3.50 4.00 9.00 6.00 4.75 48.5 + 49.75
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 435.676 376.886630 25.25 15.00 0.00 0.00 14.25 6.25 3.50 7.50 6.25 7.00 6.00 40.25 + 50.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 376.456 376.258760 27.75 8.50 1.75 0.75 19.00 8.75 4.75 6.00 8.50 3.25 6.00 38.75 + 56.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 418 375.874090 25.00 12.50 11.50 0.00 14.00 8.75 3.50 6.00 8.75 5.75 1.00 49 + 47.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 363.45 375.613440 26.25 12.50 0.00 0.00 15.25 10.00 2.25 7.25 8.50 6.00 6.00 38.75 + 55.25
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 432.519 375.446940 21.25 12.50 1.25 0.50 19.00 10.00 2.25 5.00 7.25 5.00 6.00 35.5 + 54.5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 448.282 375.029810 23.75 14.00 0.50 5.25 14.00 6.25 6.00 6.00 8.50 4.50 4.75 43.5 + 50
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 447.42 374.616960 25.25 15.25 1.25 3.50 16.50 8.00 2.50 4.75 7.25 5.25 5.00 45.25 + 49.25
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 386.8 374.560510 28.00 15.00 4.50 1.00 12.75 6.25 4.75 5.25 9.75 6.25 4.75 48.5 + 49.75
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 443.178 374.505680 26.75 11.25 7.50 0.50 14.00 4.00 3.50 4.75 9.75 7.00 4.75 46 + 47.75
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 421.019 374.206990 27.50 15.00 0.00 3.50 15.25 10.00 4.75 3.50 7.25 4.50 6.00 46 + 51.25
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 412.202 374.074960 24.00 15.25 6.75 1.75 19.75 7.50 2.75 3.25 6.25 6.00 3.50 47.75 + 49
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 360.444 374.059400 27.75 15.75 0.00 1.00 16.50 10.00 4.00 6.50 8.75 3.75 3.75 44.5 + 53.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 404.782 373.869300 28.25 10.25 6.25 2.75 18.00 7.75 5.00 5.25 6.00 2.50 6.00 47.5 + 50.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 424.942 373.855670 26.25 15.50 4.00 0.75 14.25 7.75 3.50 6.25 7.50 4.75 4.75 46.5 + 48.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 405.061 373.704910 23.75 12.50 -0.50 3.00 12.25 9.00 6.00 6.25 8.50 6.25 4.75 38.75 + 53
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 391.866 373.638940 17.50 10.25 0.75 2.00 19.00 7.50 4.75 6.00 7.25 7.00 4.75 30.5 + 56.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği DEVLET 0.12 475.358 373.591880 21.50 14.50 1.75 3.00 11.50 10.00 1.50 6.75 7.50 5.75 6.00 40.75 + 49
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 449.773 373.408180 25.00 16.25 0.00 1.50 17.75 8.75 3.50 8.50 4.75 2.25 3.50 42.75 + 49
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 335.756 373.393770 25.75 14.00 3.75 5.25 11.75 7.50 3.50 8.50 7.50 7.50 3.50 48.75 + 49.75
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih DEVLET 0.12 418 373.071280 27.75 11.25 4.75 2.00 11.75 10.00 3.50 6.25 9.00 4.50 4.75 45.75 + 49.75
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 406.667 373.008620 28.75 15.00 4.75 0.00 11.50 5.00 4.75 4.75 7.25 8.25 6.00 48.5 + 47.5

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.