50 TYT 40 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

50 TYT 40 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 50 TYT 40 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

50 TYT 40 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 441.902 352.624960 26.25 9.00 12.75 0.00 15.25 7.50 1.25 3.75 3.50 4.75 3.50 48 + 39.5
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 469.167 352.059400 23.75 13.75 5.50 0.00 12.75 5.25 4.75 3.50 3.50 8.25 0.75 43 + 38.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 446.472 350.709040 33.25 13.00 1.50 1.00 13.00 5.00 1.50 4.00 4.00 7.50 2.50 48.75 + 37.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklamcılık VAKIF 0.12 418.909 350.262710 29.00 12.50 5.25 2.50 15.75 4.25 3.50 2.75 8.00 4.25 1.50 49.25 + 40
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık VAKIF 0.12 448.848 349.596490 31.25 10.00 0.50 2.25 11.50 4.25 2.50 4.25 5.00 7.25 4.75 44 + 39.5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 415.565 347.968390 28.75 13.75 3.25 1.50 10.25 6.25 2.25 7.25 7.25 2.00 4.75 47.25 + 40
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 446.281 347.246320 28.00 14.00 2.50 0.00 9.75 6.50 5.00 4.00 8.50 3.75 2.50 44.5 + 40
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 434.912 346.902610 28.25 14.00 6.50 0.00 11.50 6.25 2.25 3.75 5.00 3.75 6.00 48.75 + 38.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 376.144 346.519980 23.50 12.00 4.75 6.50 15.25 3.00 1.25 5.75 5.00 6.00 3.50 46.75 + 39.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 407.94 346.083250 24.25 16.50 2.75 4.25 8.25 5.25 2.50 7.75 6.25 3.75 4.75 47.75 + 38.5
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sinema ve Televizyon VAKIF 0.12 432.42 345.998940 22.50 16.75 4.75 6.00 10.25 10.00 3.50 5.00 7.25 1.00 1.75 50 + 38.75
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 413.9 343.821570 25.50 16.25 5.00 1.50 13.00 2.75 2.25 2.25 5.00 7.25 4.75 48.25 + 37.25
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 449.278 343.629500 25.25 11.25 5.50 2.00 16.75 6.50 3.75 0.00 7.50 4.00 1.25 44 + 39.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 397.001 343.358160 28.75 16.25 3.25 1.25 14.00 3.75 -0.25 5.00 6.00 5.75 2.50 49.5 + 36.75
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 363.746 343.263400 29.25 12.75 3.50 2.75 7.75 6.00 3.50 5.25 6.50 6.25 4.00 48.25 + 39.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 409.441 343.071000 24.25 9.50 6.75 3.75 3.75 5.50 2.75 8.00 6.75 5.50 6.00 44.25 + 38.25
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Coğrafya DEVLET 0.12 421.85 342.639280 30.50 11.25 1.00 0.75 11.50 4.25 3.75 3.00 5.00 8.25 2.25 43.5 + 38
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 382.586 342.311470 28.75 11.25 8.25 0.00 14.00 6.25 1.00 4.75 6.00 3.25 3.50 48.25 + 38.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 388.551 342.272000 27.75 12.50 2.75 5.00 7.75 6.25 2.75 6.00 8.50 4.00 3.50 48 + 38.75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 448.622 341.784230 25.00 12.75 0.25 2.50 7.75 6.25 2.25 6.25 4.75 5.25 6.00 40.5 + 38.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 435.757 341.558200 30.25 13.75 3.50 0.75 13.00 4.25 2.25 5.00 4.75 3.25 3.50 48.25 + 36
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Özel Eğitim Öğretmenliği KKTC 0.12 363.9 341.488550 29.25 13.00 6.00 0.00 5.25 5.50 4.00 8.50 7.25 3.75 3.75 48.25 + 38
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Gazetecilik DEVLET 0.12 393.591 341.385050 25.25 12.50 5.75 -0.50 7.75 2.50 4.75 8.50 7.25 3.25 4.75 43 + 38.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 422.434 341.299820 25.25 12.50 0.75 1.25 16.50 0.50 3.50 4.25 4.25 4.75 6.00 39.75 + 39.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 476.722 341.239020 26.25 12.50 1.75 2.00 9.50 5.00 3.50 3.75 4.75 7.00 2.25 42.5 + 35.75
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 341.471 340.372140 25.50 12.75 3.75 5.25 6.75 5.50 4.75 6.25 7.25 4.75 4.75 47.25 + 40
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 449.008 339.719500 21.75 14.00 6.00 1.00 10.50 4.50 3.50 5.75 5.00 3.75 3.50 42.75 + 36.5
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 413.56 339.516430 30.00 11.50 3.00 1.00 17.75 2.75 0.00 2.00 7.25 4.75 3.50 45.5 + 38
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 379.286 339.328050 23.50 11.75 4.00 2.50 8.25 3.75 3.50 5.00 6.25 7.50 5.00 41.75 + 39.25
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih VAKIF 0.12 404.612 339.252750 22.50 17.50 0.75 2.75 12.75 6.75 4.00 4.00 6.00 3.50 2.25 43.5 + 39.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 393.826 338.824680 26.50 13.75 3.00 6.00 10.50 3.75 1.25 3.25 5.00 8.25 3.50 49.25 + 35.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 389.468 338.517870 22.00 13.25 5.25 0.75 12.75 3.25 2.50 3.25 5.25 7.25 4.75 41.25 + 39
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 431.829 338.182670 28.50 11.25 2.00 1.00 9.75 5.50 1.75 4.25 4.25 5.75 6.00 42.75 + 37.25
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Film Tasarımı ve Yazarlığı DEVLET 0.12 415.75 337.584880 27.25 14.25 1.00 2.00 13.50 4.75 1.00 3.75 7.25 3.00 5.00 44.5 + 38.25
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 413.278 337.221280 21.25 7.50 7.50 1.75 11.75 5.00 2.50 2.25 7.25 7.25 3.50 38 + 39.5
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 339.498 337.091880 27.75 14.00 4.50 3.50 10.25 4.00 2.50 4.75 3.50 6.25 6.00 49.75 + 37.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 477.454 336.925150 13.75 10.00 11.00 0.75 9.00 3.75 1.00 6.00 7.25 5.75 3.50 35.5 + 36.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 408.604 336.174540 24.75 15.25 3.25 1.00 15.50 6.00 1.50 4.75 5.25 2.00 2.50 44.25 + 37.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Reklamcılık DEVLET 0.12 420.232 336.144040 25.25 11.75 0.00 2.75 9.50 7.00 4.75 4.00 6.75 4.50 2.50 39.75 + 39
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 324.114 335.892550 29.00 11.25 6.50 2.50 14.50 4.75 1.00 2.25 7.25 4.00 6.00 49.25 + 39.75
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 436.271 335.531110 27.50 13.75 4.50 3.25 16.50 2.50 1.00 -1.50 3.50 8.25 3.50 49 + 33.75
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 335.75 335.317910 26.25 7.50 5.75 0.00 12.75 5.25 -0.25 7.25 7.25 7.00 0.00 39.5 + 39.25
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 451.888 334.523640 21.25 8.75 8.50 0.00 14.25 4.50 4.00 3.75 3.00 2.75 5.00 38.5 + 37.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik DEVLET 0.12 450.85 334.371120 30.00 4.75 14.50 0.00 12.75 5.00 1.00 1.50 3.50 5.75 2.50 49.25 + 32
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 447.924 333.752750 15.75 12.75 3.75 1.75 3.75 8.75 2.25 7.50 6.00 5.75 3.50 34 + 37.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 398.076 332.910620 22.50 14.00 2.50 5.25 11.50 6.25 2.50 2.75 6.00 4.50 3.75 44.25 + 37.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 452.65 332.720060 20.50 10.25 4.25 0.25 12.75 3.00 2.25 4.00 6.25 4.50 4.75 35.25 + 37.5
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 393.368 332.693640 20.75 15.25 5.25 0.75 12.00 3.50 2.75 3.50 7.25 6.00 1.50 42 + 36.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 397.626 332.651100 23.00 11.25 -0.25 4.00 13.00 3.75 4.75 4.25 6.00 4.75 2.25 38 + 38.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 426.722 332.340900 27.00 12.25 3.00 0.00 12.75 2.50 3.50 4.75 6.00 2.75 3.50 42.25 + 35.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Sümeroloji DEVLET 0.12 351.45 332.216870 24.75 15.00 0.50 2.75 10.50 7.50 3.75 3.50 5.00 4.50 4.75 43 + 39.5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 399.169 332.165200 25.00 15.00 3.00 0.25 14.00 6.25 2.25 4.75 3.50 3.25 2.25 43.25 + 36.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 374.167 332.102380 28.75 10.00 0.00 3.00 11.50 2.50 3.50 2.25 6.00 8.25 3.50 41.75 + 37.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 368.85 332.013740 20.00 11.50 7.50 1.00 11.50 4.25 3.50 5.25 7.25 3.50 3.50 40 + 38.75
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 458.568 331.848830 26.00 10.50 8.75 2.50 15.75 0.75 0.00 5.00 8.75 1.00 0.50 47.75 + 31.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Coğrafya DEVLET 0.12 308.304 331.515940 30.25 13.75 1.25 1.25 11.25 7.50 2.25 3.75 6.00 5.75 2.25 46.5 + 38.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 385.117 331.338430 25.75 12.50 1.00 0.75 10.25 3.75 -0.25 7.25 3.50 8.25 2.25 40 + 35
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 308.544 330.970930 27.75 15.25 0.75 3.00 11.50 1.75 3.50 4.00 9.75 4.50 3.75 46.75 + 38.75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları YURTDISI VAKIF 0.12 487.5 330.864670 28.75 13.00 -0.25 0.00 11.75 1.75 3.00 0.50 4.25 6.25 6.00 41.5 + 33.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 320.95 330.631690 24.75 14.50 0.00 3.00 11.50 3.25 3.75 4.75 8.50 4.50 3.50 42.25 + 39.75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 376.233 330.552620 22.00 15.25 0.00 0.00 10.50 6.25 1.00 4.00 6.00 5.75 6.00 37.25 + 39.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 384.362 330.452250 26.00 12.50 3.25 1.75 7.00 4.00 2.50 5.00 6.25 7.50 2.50 43.5 + 34.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 386.93 329.540970 23.75 14.00 3.75 2.00 9.25 5.75 2.50 1.75 8.50 4.75 4.75 43.5 + 37.25
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 448.55 329.153290 30.25 0.00 -0.25 0.00 11.75 4.00 2.75 3.50 5.00 7.50 3.50 30 + 38
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 353.556 328.988540 18.00 15.25 0.00 1.50 10.75 5.00 6.00 6.50 2.50 6.00 2.25 34.75 + 39
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.18 324.25 328.783250 20.75 10.50 -0.75 0.50 11.50 0.00 1.50 4.50 7.75 5.00 6.00 31 + 36.25
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 318.65 328.736230 28.00 11.50 2.25 -0.25 9.25 6.25 2.25 4.75 8.50 5.75 2.25 41.5 + 39
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 343.086 328.719320 30.00 10.00 0.00 1.00 7.75 6.50 3.00 7.75 7.00 3.50 2.50 41 + 38
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 401.452 328.509910 30.25 11.75 7.75 0.00 14.25 2.25 0.25 -0.25 6.00 6.50 3.50 49.75 + 32.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih DEVLET 0.12 371.216 328.494970 31.00 12.75 5.00 0.00 9.50 3.75 1.25 4.00 4.75 6.25 3.50 48.75 + 33
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Televizyon Haberciliği ve Programcılığı VAKIF 0.12 380.1 328.104560 27.75 13.75 2.75 -0.25 10.75 4.50 1.25 2.50 4.25 6.25 6.00 44 + 35.5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 419.62 328.067860 20.50 10.50 1.75 1.00 16.00 3.25 2.50 3.50 7.50 3.25 2.50 33.75 + 38.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 373.626 327.978810 30.25 14.00 3.25 1.00 9.25 2.50 2.75 2.50 8.75 6.25 1.50 48.5 + 33.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Halkbilimi DEVLET 0.12 405.417 327.797410 23.75 7.50 0.00 -1.25 10.25 7.50 6.00 7.25 6.00 2.00 1.00 30 + 40
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 409.1 327.495190 22.50 6.25 -0.75 5.00 11.50 6.50 -0.25 6.00 3.75 5.75 4.75 33 + 38
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 347.64 327.200650 28.50 11.50 2.75 0.75 13.25 2.00 0.00 3.75 7.50 4.50 6.00 43.5 + 37
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 321.947 326.682260 29.25 12.00 4.25 0.75 11.50 3.50 1.75 4.25 5.00 4.50 6.00 46.25 + 36.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 394.612 326.453310 28.00 11.50 2.00 0.75 12.00 4.50 0.25 4.25 7.25 5.00 1.25 42.25 + 34.5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Türkçe Öğretmenliği KKTC 0.12 379.38 326.449490 25.75 7.25 3.00 0.75 20.25 2.75 1.50 6.75 4.75 -0.25 2.25 36.75 + 38
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 405.044 326.236690 20.50 16.25 0.00 1.50 9.25 1.75 3.75 3.75 7.50 4.50 6.00 38.25 + 36.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 434.234 326.092730 25.00 13.75 7.50 2.25 15.25 5.25 2.50 3.50 3.50 5.75 3.50 48.5 + 39.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 474.14 325.673960 28.75 16.75 0.00 0.00 9.75 4.00 1.25 3.50 5.50 3.50 2.75 45.5 + 30.25
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 408.788 325.586670 19.75 7.50 0.00 0.00 9.75 6.50 3.75 5.00 5.25 7.25 1.50 27.25 + 39
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 383.9 325.585410 28.00 13.75 0.50 3.00 10.75 7.75 3.50 1.25 6.25 3.75 2.50 45.25 + 35.75
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Tarih DEVLET 0.12 396.65 325.465880 29.50 13.75 2.75 -0.25 9.50 6.00 2.75 6.75 4.75 6.50 3.75 45.75 + 40
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 347.718 325.328810 24.00 11.25 1.25 -0.25 6.50 5.00 3.50 6.00 8.50 4.50 5.00 36.25 + 39
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Tarih DEVLET 0.12 339.939 325.121280 22.25 12.00 1.50 1.75 11.50 6.00 4.75 4.25 5.00 4.75 2.50 37.5 + 38.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 375.273 325.038830 25.75 11.25 1.75 0.00 13.75 5.25 3.50 2.00 6.75 4.00 2.50 38.75 + 37.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 343.208 325.022120 24.25 10.00 5.50 3.25 8.00 7.75 2.50 5.25 5.00 2.75 6.00 43 + 37.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 411.2 324.896560 21.00 13.25 1.50 1.75 9.75 5.25 3.50 2.75 7.50 2.75 6.00 37.5 + 37.5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 424.112 324.821880 27.50 13.75 0.00 2.00 10.50 3.50 4.00 -0.25 6.25 5.50 4.75 43.25 + 34.25
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 327.5 324.601440 27.50 12.50 -0.25 2.00 7.75 10.00 3.50 3.50 3.50 4.50 6.00 41.75 + 38.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 426.688 324.509040 20.75 10.00 7.00 4.50 11.00 1.50 1.00 0.25 7.00 7.50 4.75 42.25 + 33
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 433.494 324.421470 26.25 10.00 0.00 0.75 11.50 5.25 1.00 2.25 4.75 5.75 4.75 37 + 35.25
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 467.5 324.264150 28.25 9.00 1.00 0.00 11.75 3.00 3.50 4.50 3.75 5.00 0.00 38.25 + 31.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 371.887 323.946560 27.50 16.25 0.00 1.00 9.00 4.00 2.75 5.00 6.50 3.25 3.75 44.75 + 34.25
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 419.55 323.927490 22.50 11.25 0.00 1.50 9.00 2.75 3.50 3.75 6.00 5.75 5.00 35.25 + 35.75
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 311.01 323.850600 21.75 12.50 2.25 2.25 7.75 6.25 4.75 6.00 6.00 4.50 3.50 38.75 + 38.75
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 430.886 323.748770 26.75 12.50 10.00 0.00 5.25 1.75 4.00 1.25 5.50 6.50 5.00 49.25 + 29.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 436.96 323.496740 18.50 8.25 10.00 0.00 7.50 3.75 1.25 3.50 7.75 5.50 4.75 36.75 + 34

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.