50 TYT 35 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

50 TYT 35 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 50 TYT 35 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

50 TYT 35 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ALANYA ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 436.271 335.531110 27.50 13.75 4.50 3.25 16.50 2.50 1.00 -1.50 3.50 8.25 3.50 49 + 33.75
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Gazetecilik DEVLET 0.12 450.85 334.371120 30.00 4.75 14.50 0.00 12.75 5.00 1.00 1.50 3.50 5.75 2.50 49.25 + 32
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 458.568 331.848830 26.00 10.50 8.75 2.50 15.75 0.75 0.00 5.00 8.75 1.00 0.50 47.75 + 31.75
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 385.117 331.338430 25.75 12.50 1.00 0.75 10.25 3.75 -0.25 7.25 3.50 8.25 2.25 40 + 35
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gastronomi ve Mutfak Sanatları YURTDISI VAKIF 0.12 487.5 330.864670 28.75 13.00 -0.25 0.00 11.75 1.75 3.00 0.50 4.25 6.25 6.00 41.5 + 33.5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 384.362 330.452250 26.00 12.50 3.25 1.75 7.00 4.00 2.50 5.00 6.25 7.50 2.50 43.5 + 34.75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 401.452 328.509910 30.25 11.75 7.75 0.00 14.25 2.25 0.25 -0.25 6.00 6.50 3.50 49.75 + 32.5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarih DEVLET 0.12 371.216 328.494970 31.00 12.75 5.00 0.00 9.50 3.75 1.25 4.00 4.75 6.25 3.50 48.75 + 33
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 373.626 327.978810 30.25 14.00 3.25 1.00 9.25 2.50 2.75 2.50 8.75 6.25 1.50 48.5 + 33.5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Özel Eğitim Öğretmenliği VAKIF 0.12 394.612 326.453310 28.00 11.50 2.00 0.75 12.00 4.50 0.25 4.25 7.25 5.00 1.25 42.25 + 34.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 474.14 325.673960 28.75 16.75 0.00 0.00 9.75 4.00 1.25 3.50 5.50 3.50 2.75 45.5 + 30.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 424.112 324.821880 27.50 13.75 0.00 2.00 10.50 3.50 4.00 -0.25 6.25 5.50 4.75 43.25 + 34.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 426.688 324.509040 20.75 10.00 7.00 4.50 11.00 1.50 1.00 0.25 7.00 7.50 4.75 42.25 + 33
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 467.5 324.264150 28.25 9.00 1.00 0.00 11.75 3.00 3.50 4.50 3.75 5.00 0.00 38.25 + 31.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 371.887 323.946560 27.50 16.25 0.00 1.00 9.00 4.00 2.75 5.00 6.50 3.25 3.75 44.75 + 34.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 430.886 323.748770 26.75 12.50 10.00 0.00 5.25 1.75 4.00 1.25 5.50 6.50 5.00 49.25 + 29.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 436.96 323.496740 18.50 8.25 10.00 0.00 7.50 3.75 1.25 3.50 7.75 5.50 4.75 36.75 + 34
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 402.706 323.022390 27.75 14.25 -0.25 1.75 14.50 1.25 0.25 3.50 4.00 5.25 3.50 43.5 + 32.25
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık DEVLET 0.12 461.058 322.955380 24.00 11.50 2.75 3.50 9.75 1.25 1.25 2.75 7.25 4.50 4.75 41.75 + 31.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 410.738 322.261410 26.25 13.75 2.50 1.00 7.75 2.50 2.25 3.50 7.25 4.50 4.75 43.5 + 32.5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 433.746 322.183940 26.75 9.50 11.50 0.00 14.00 2.50 2.75 1.75 2.75 4.00 1.25 47.75 + 29
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 377.9 321.552900 33.25 10.00 6.50 -1.00 14.00 4.75 3.50 3.25 1.50 0.50 5.00 48.75 + 32.5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DEVLET 0.12 429 321.437150 27.50 11.25 8.75 0.00 12.75 5.00 -0.25 2.25 2.25 3.25 4.75 47.5 + 30
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 382.488 321.419030 22.50 12.75 7.50 1.00 11.50 1.50 2.50 2.00 3.75 7.00 3.75 43.75 + 32
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 402.217 321.410100 21.25 10.50 3.25 1.00 6.00 6.25 1.00 8.50 7.50 3.75 1.00 36 + 34
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 426.926 320.893560 28.00 13.75 5.00 2.00 6.25 2.75 3.75 2.50 7.25 4.25 2.50 48.75 + 29.25
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 341.178 320.755420 28.25 11.75 0.50 2.00 12.00 1.25 2.25 2.25 5.50 8.25 2.50 42.5 + 34
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 420.75 320.637420 26.50 4.75 2.50 6.00 10.25 2.50 3.50 1.00 7.25 5.75 3.50 39.75 + 33.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 371.65 319.953500 21.50 12.00 7.00 2.00 11.00 2.00 2.25 3.75 5.25 4.25 4.75 42.5 + 33.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 435.2 318.971950 16.00 10.50 2.25 1.00 15.25 1.50 1.25 4.00 2.00 5.00 6.00 29.75 + 35
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 328.526 318.878610 25.00 14.00 3.50 0.50 10.00 4.25 2.25 2.50 3.50 7.00 4.75 43 + 34.25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik DEVLET 0.12 386.83 318.832640 28.50 11.75 1.00 2.00 9.50 2.50 0.50 5.25 3.50 6.00 3.50 43.25 + 30.75
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ Okul Öncesi Öğretmenliği VAKIF 0.12 410.378 318.809810 31.25 6.75 5.00 3.50 11.25 7.00 0.75 3.00 4.00 4.00 0.00 46.5 + 30
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 425.928 318.720790 22.50 10.00 8.50 0.50 14.00 2.50 -0.25 2.25 4.75 3.50 4.75 41.5 + 31.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 404.441 318.445730 24.50 5.25 5.00 2.00 11.50 5.25 1.25 2.50 7.25 3.75 3.50 36.75 + 35
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 410.23 317.759110 17.00 12.75 8.00 -0.50 10.75 4.00 3.50 3.50 4.75 3.25 3.50 37.25 + 33.25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 378.996 317.723520 26.75 11.50 1.00 1.00 7.25 4.00 2.75 5.50 5.00 3.75 5.00 40.25 + 33.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 431.176 317.625080 25.25 12.75 0.00 1.75 11.75 4.50 2.50 1.50 6.50 3.25 2.75 39.75 + 32.75
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 392.735 317.556290 24.00 14.50 4.25 3.50 6.25 5.25 4.00 4.00 4.00 4.75 1.50 46.25 + 29.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 430 317.507880 10.75 12.50 13.75 1.25 6.50 2.50 3.50 3.50 7.25 4.50 3.50 38.25 + 31.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 364.3 317.375170 22.50 15.50 10.50 0.00 9.25 3.00 1.25 1.25 6.75 5.25 3.75 48.5 + 30.5
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) İlahiyat DEVLET 0.12 331.15 317.299140 24.50 9.00 5.00 2.00 10.25 3.25 2.00 5.25 6.50 4.75 2.25 40.5 + 34.25
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 391.558 316.942360 26.75 10.50 7.25 0.00 12.00 4.00 0.75 1.00 3.50 6.25 3.00 44.5 + 30.5
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 306.8 316.549420 28.25 13.75 4.25 0.00 16.50 2.75 -1.50 0.75 6.00 5.00 4.75 46.25 + 34.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 354.85 316.327050 26.25 11.75 4.00 1.50 12.25 0.75 2.75 1.50 6.25 4.00 6.00 43.5 + 33.5
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 410.724 316.179880 27.50 12.75 4.75 0.00 10.25 2.50 2.25 2.75 4.25 4.75 2.25 45 + 29
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 430.534 316.145630 20.00 12.00 1.00 0.00 12.00 3.25 1.25 3.00 6.25 4.50 3.50 33 + 33.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 470.833 316.026590 22.50 12.50 5.00 2.00 8.75 3.50 2.50 3.25 3.50 3.25 3.50 42 + 28.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 396.634 315.801540 20.75 10.75 1.00 0.00 12.75 4.00 2.50 2.50 3.00 7.00 2.50 32.5 + 34.25
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 359.167 315.507840 33.75 6.75 1.00 0.00 6.50 6.25 2.25 1.00 6.00 7.00 4.75 41.5 + 33.75
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 364.256 314.923410 26.75 12.50 1.50 1.00 11.50 1.25 1.00 0.00 9.75 7.00 2.25 41.75 + 32.75
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) Görsel İletişim Tasarımı DEVLET 0.12 403.078 314.384070 23.75 11.25 3.75 1.25 9.25 2.25 4.75 1.50 7.25 3.75 3.50 40 + 32.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 423.67 314.285100 27.00 7.75 10.75 -0.75 6.75 5.25 3.50 2.00 7.50 2.25 2.25 44.75 + 29.5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 396.324 313.881180 23.00 8.00 1.50 2.25 15.50 2.00 1.50 4.25 1.25 5.25 2.50 34.75 + 32.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 400.35 313.701550 25.50 11.00 -0.25 0.00 8.00 2.50 2.00 4.00 4.25 7.75 2.50 36.25 + 31
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Coğrafya Öğretmenliği DEVLET 0.12 370.232 313.451880 26.75 12.25 1.00 0.00 11.50 6.25 1.25 3.00 3.25 3.25 4.75 40 + 33.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 442.762 313.442110 24.25 4.75 2.50 -0.25 9.50 2.75 1.50 5.25 5.00 4.50 3.50 31.25 + 32
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 385.3 313.216900 20.00 7.50 5.00 0.50 5.25 5.00 2.75 9.75 6.00 2.00 2.25 33 + 33
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 370.035 313.156460 25.75 9.25 1.50 -0.25 11.00 4.25 2.50 2.50 4.75 6.00 2.50 36.25 + 33.5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 368.221 313.059290 26.25 12.25 3.75 2.75 6.25 4.00 3.00 3.00 3.75 5.25 5.00 45 + 30.25
ORDU ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 446.844 312.905250 22.50 11.25 12.25 1.25 12.75 2.75 1.00 1.00 7.25 2.00 -0.25 47.25 + 26.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 448.821 312.813580 23.25 13.00 3.00 1.00 11.50 0.50 1.50 3.50 5.00 4.75 0.75 40.25 + 27.5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Türkçe Öğretmenliği DEVLET 0.12 424.167 312.735990 27.00 13.50 6.25 1.50 6.75 1.75 2.00 3.00 4.75 4.75 2.75 48.25 + 25.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 400.577 312.445440 22.50 11.50 0.00 0.00 11.50 2.50 2.25 2.25 6.00 4.50 4.75 34 + 33.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 390.994 311.897700 26.25 11.75 2.00 -0.50 5.25 6.50 1.50 5.00 7.50 3.00 2.75 39.5 + 31.5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 354.154 311.723450 26.50 11.75 0.00 0.50 11.25 3.75 4.75 4.50 7.25 2.00 -0.25 38.75 + 33.25
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 412.378 311.502420 22.00 11.00 11.00 2.50 9.25 2.25 0.25 1.00 6.50 4.50 3.75 46.5 + 27.5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 424.434 311.367000 29.00 8.25 8.25 1.75 10.75 1.00 0.50 1.00 6.00 5.25 1.50 47.25 + 26
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 386.45 311.309120 28.25 13.00 0.00 0.00 15.25 0.50 1.50 0.75 6.75 3.75 2.75 41.25 + 31.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 396.836 310.421020 25.75 9.25 1.50 5.00 11.00 3.75 1.00 0.75 5.25 6.00 2.25 41.5 + 30
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 402.182 310.364740 22.00 10.25 1.75 1.50 12.75 1.00 0.50 2.50 6.75 4.75 3.50 35.5 + 31.75
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 384.05 309.721590 23.50 5.25 2.50 0.00 9.75 4.00 2.75 1.75 6.50 8.25 0.00 31.25 + 33
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DEVLET 0.12 326.45 309.554020 25.00 12.50 1.00 2.75 10.75 3.75 3.50 6.25 7.25 -0.50 2.25 41.25 + 33.25
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 419.259 309.397960 20.25 8.25 2.50 0.50 9.50 3.25 2.75 3.00 5.00 5.75 2.50 31.5 + 31.75
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 348.621 309.277080 27.00 11.75 1.75 0.00 11.00 1.25 3.75 3.50 6.25 3.50 2.25 40.5 + 31.5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 399.716 309.181590 25.25 11.50 10.75 0.50 10.00 3.25 2.75 -1.50 4.75 5.25 2.50 48 + 27
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 430.172 309.120750 24.25 10.00 -0.50 -0.50 11.75 2.25 1.25 2.00 6.00 4.50 3.75 33.25 + 31.5
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim DEVLET 0.12 387.766 308.967200 24.25 11.00 2.50 2.00 9.50 0.75 1.75 2.75 10.00 3.75 2.00 39.75 + 30.5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik DEVLET 0.12 365.4 308.821750 23.75 10.00 1.25 -1.50 7.75 2.50 3.50 2.25 8.50 5.75 3.50 33.5 + 33.75
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (BALIKESİR) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık DEVLET 0.12 372.894 308.768750 24.50 9.00 7.50 7.50 7.75 3.00 0.50 2.75 4.00 5.75 2.75 48.5 + 26.5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 411 308.608150 26.75 13.00 4.50 -0.50 8.25 2.50 2.75 2.50 5.25 2.25 4.75 43.75 + 28.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 371.85 308.468260 26.00 12.50 0.50 2.00 8.75 -0.75 3.75 1.50 6.25 5.75 5.00 41 + 30.25
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 422.642 308.412790 20.25 13.00 0.50 0.25 12.00 2.00 2.00 3.25 6.50 2.25 3.50 34 + 31.5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 317.26 308.281090 20.25 9.00 1.75 4.25 6.50 0.50 2.25 4.50 7.25 7.50 5.00 35.25 + 33.5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 395.4 308.148130 26.50 15.25 5.50 0.00 6.75 5.50 3.75 6.00 6.50 3.50 2.25 47.25 + 34.25
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 307.082 308.125370 29.00 11.00 3.75 2.00 11.00 2.00 1.50 0.25 6.25 5.00 6.00 45.75 + 32
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema DEVLET 0.12 368.05 308.017070 23.50 14.00 2.00 0.75 10.50 0.00 0.25 3.25 5.00 5.00 6.00 40.25 + 30
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 395.982 307.558260 23.75 12.50 1.50 1.75 15.25 5.00 -0.25 0.50 6.25 2.25 2.25 39.5 + 31.25
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Tarih DEVLET 0.12 401.586 306.999080 20.00 8.75 3.00 1.50 6.25 6.25 4.75 6.00 4.75 1.50 2.25 33.25 + 31.75
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Tanıtım DEVLET 0.12 375.8 306.934930 25.25 10.25 7.25 0.00 7.00 3.25 3.50 2.50 7.50 3.00 2.50 42.75 + 29.25
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları DEVLET 0.12 332.331 306.918990 25.25 10.00 1.75 6.25 10.50 3.50 0.50 4.75 3.00 4.00 3.75 43.25 + 30
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 408.262 306.799280 21.00 13.50 -0.50 2.00 14.75 5.00 -0.25 0.75 5.50 3.25 2.50 36 + 31.5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 362.162 306.597710 27.25 9.25 3.00 0.50 10.75 5.00 1.50 1.25 1.50 5.75 4.75 40 + 30.5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim Bilimleri DEVLET 0.12 444 306.338750 32.00 4.75 -0.25 3.50 13.00 1.00 -1.25 1.50 6.25 3.50 3.75 40 + 27.75
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 335.265 306.241130 25.25 11.25 -0.25 0.75 7.00 3.50 1.50 4.25 5.25 5.00 6.00 37 + 32.5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilgiler Öğretmenliği DEVLET 0.12 372.5 306.202220 22.50 13.75 3.00 1.50 6.75 5.25 3.75 4.75 3.75 2.00 3.50 40.75 + 29.75
ANKARA MÜZİK VE GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ Geleneksel Türk Sanatları DEVLET 0.12 324.45 306.095750 26.50 9.25 3.25 2.00 10.25 2.00 3.50 -0.75 4.00 7.00 6.00 41 + 32
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Halkbilimi DEVLET 0.12 420.292 306.054580 25.50 10.25 3.50 0.00 9.50 3.25 2.25 2.50 2.50 3.50 4.75 39.25 + 28.25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İlahiyat DEVLET 0.12 337.65 306.054410 23.25 10.25 9.00 0.00 7.00 2.75 0.25 2.50 5.50 5.75 6.00 42.5 + 29.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 374.252 305.998230 26.75 10.25 0.00 1.75 17.75 -0.25 1.50 2.00 4.00 4.00 0.75 38.75 + 29.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.