24 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanabilirim?

24 TYT ile Hangi Bölümleri Kazanılabilir ve 2 yıllık önlisans bölümlerine en son yerleşen öğrencinin TYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. Sadece 24 TYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri kazanabilirsiniz.

24 TYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılır?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen TYT Toplam Net
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 458.82 295.822370 14.25 7.00 2.00 0.00 23.25
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 453.144 294.933910 13.75 6.25 2.00 1.50 23.5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 474.648 294.613000 18.00 4.50 0.00 -0.25 22.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon DEVLET 0.18 442.636 292.930150 11.00 5.50 4.25 2.50 23.25
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 447.665 291.259620 12.50 8.75 0.75 0.50 22.5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Otonom Sistemler Teknikerliği DEVLET 0.18 432.024 289.156820 14.50 9.25 -0.25 -0.75 22.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Makine DEVLET 0.18 460.516 289.077920 13.75 6.00 1.00 0.25 21
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Bilişim Güvenliği Teknolojisi VAKIF 0.18 438.084 288.106250 18.50 1.75 0.75 1.50 22.5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Mimari Restorasyon DEVLET 0.18 445.708 287.611250 12.50 10.75 -1.50 -0.25 21.5
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 441.254 286.716350 18.50 3.50 -1.25 1.25 22
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Mekatronik DEVLET 0.18 405.408 286.105180 12.75 6.25 1.25 3.50 23.75
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 422.356 285.760850 13.00 7.75 0.75 0.75 22.25
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Harita ve Kadastro DEVLET 0.18 409.244 285.587010 14.00 3.25 3.50 2.25 23
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DEVLET 0.18 393.554 285.016720 18.25 6.00 -0.25 0.00 24
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi DEVLET 0.18 403.364 284.554190 22.75 2.75 -0.50 -1.75 23.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.18 400.1 283.712080 17.00 6.50 0.00 -0.50 23
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 391.805 283.516570 16.25 6.25 0.50 0.50 23.5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 407.878 283.342220 12.00 5.00 2.25 3.25 22.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 442.504 283.016430 15.00 4.00 0.50 0.75 20.25
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 386.533 282.920320 19.50 4.75 -0.25 -0.25 23.75
TARSUS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 402.417 282.909350 13.50 0.75 7.50 0.00 21.75
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 426.106 282.861970 16.00 4.75 0.00 0.50 21.25
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 387.877 282.704440 14.50 9.75 -0.25 -0.75 23.25
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 400.811 282.501410 11.00 5.75 0.25 6.25 23.25
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Oyun Geliştirme ve Programlama DEVLET 0.18 378.047 282.099320 11.25 11.25 0.00 1.25 23.75
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İç Mekan Tasarımı DEVLET 0.18 399.296 282.043590 16.75 5.00 -1.00 2.25 23
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Biyomedikal Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 391.373 281.753910 14.25 6.50 -0.25 2.75 23.25
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Sivil Savunma ve İtfaiyecilik DEVLET 0.18 446.038 281.735880 13.25 5.50 0.25 0.50 19.5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.18 381.9 281.391640 16.50 10.50 -3.50 0.25 23.75
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 391.264 281.218600 17.25 5.75 0.00 -0.25 22.75
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ) Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi DEVLET 0.18 414.752 281.202800 14.00 3.75 0.25 3.75 21.75
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 390.138 280.603720 14.00 8.75 -0.25 0.00 22.5
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 378.572 280.568630 19.50 2.50 0.75 0.75 23.5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.18 405.128 280.551930 5.00 11.00 0.00 6.00 22
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 386.256 280.494490 14.75 9.25 -1.75 0.75 23
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.18 379.52 280.335960 15.00 10.00 -1.75 0.00 23.25
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 375.03 280.070510 15.00 4.25 2.50 1.50 23.25
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 379.082 279.748030 12.50 3.75 3.25 3.50 23
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Geoteknik DEVLET 0.18 364.842 279.647170 19.50 4.75 -0.25 0.00 24
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR) Aşçılık DEVLET 0.18 408.932 279.634570 10.50 9.00 0.25 1.25 21
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Pastacılık ve Ekmekçilik DEVLET 0.18 402.398 279.512900 19.25 3.25 0.00 -1.00 21.5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 407.614 279.276940 14.00 5.50 0.00 1.75 21.25
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 422.437 279.060050 13.75 6.25 0.00 0.00 20
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) İnşaat Teknolojisi DEVLET 0.18 362.756 278.774210 13.00 10.50 -1.00 1.25 23.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Harita ve Kadastro DEVLET 0.18 412.524 278.589380 14.50 7.50 -1.00 -0.50 20.5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 417.39 278.393430 13.50 7.75 -0.50 -0.75 20
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Mahkeme Büro Hizmetleri DEVLET 0.18 402.452 278.358190 16.75 5.50 -0.25 -1.00 21
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği DEVLET 0.18 420.743 278.317150 7.25 10.50 0.25 1.75 19.75
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 411.156 278.098570 9.25 6.75 3.75 0.00 19.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 397.108 277.984460 13.75 6.00 -0.25 2.00 21.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Patoloji Laboratuvar Teknikleri KKTC 0.18 382.797 277.974120 16.50 5.25 0.00 0.50 22.25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Makine Resim ve Konstrüksiyonu DEVLET 0.18 379.44 277.757120 17.75 3.50 0.25 1.00 22.5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ Endüstri Ürünleri Tasarımı DEVLET 0.18 373.713 277.557530 15.25 6.50 -2.00 3.50 23.25
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 386.021 277.500480 16.25 4.50 0.00 1.25 22
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.18 379.363 277.358920 12.25 9.25 -0.75 1.50 22.25
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 411.982 277.358770 15.50 1.00 0.25 4.00 20.75
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) Sağlık Turizmi İşletmeciliği DEVLET 0.18 393.196 277.338910 8.75 9.00 2.50 0.50 20.75
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Gıda Teknolojisi DEVLET 0.18 350.06 277.051480 20.00 3.75 0.25 0.00 24
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ Radyo ve Televizyon Teknolojisi DEVLET 0.18 384.688 276.843560 12.50 5.25 3.00 0.50 21.25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.18 370.062 276.692740 16.75 5.50 0.25 0.00 22.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 354.239 276.528650 16.75 6.25 0.00 0.50 23.5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı DEVLET 0.18 367.126 276.485910 13.50 7.50 0.75 0.75 22.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Elektronik Haberleşme Teknolojisi DEVLET 0.18 357.942 276.467670 17.00 4.25 1.00 1.00 23.25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bulut Bilişim Operatörlüğü DEVLET 0.18 366.42 276.450200 14.00 9.00 -0.25 -0.25 22.5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 350.932 276.405900 14.00 8.25 0.50 0.75 23.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Elektronik Teknolojisi DEVLET 0.18 366.034 276.332830 14.50 6.25 -0.50 2.75 23
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Elektrik DEVLET 0.18 383.526 276.239210 6.25 11.75 3.50 -1.00 20.5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Laborant ve Veteriner Sağlık DEVLET 0.18 391.635 276.206510 15.00 2.25 0.50 3.75 21.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 365.733 276.149070 18.00 2.75 1.75 0.00 22.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı DEVLET 0.18 429.574 276.121350 12.00 7.00 0.50 -1.25 18.25
AMASYA ÜNİVERSİTESİ Kimya Teknolojisi DEVLET 0.18 355.166 275.998630 12.00 8.25 -0.25 3.50 23.5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ Grafik Tasarımı DEVLET 0.18 385.789 275.879530 18.75 3.00 -0.50 0.25 21.5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Makine DEVLET 0.18 365.59 275.849880 13.25 8.25 0.75 0.00 22.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Mimari Restorasyon DEVLET 0.18 354.832 275.737400 16.25 6.00 0.00 1.00 23.25
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Aşçılık DEVLET 0.18 366.657 275.629850 11.25 11.25 0.00 -0.50 22
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Bankacılık ve Sigortacılık DEVLET 0.18 363.965 275.320210 16.75 6.25 -2.25 2.25 23
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 348.19 275.206010 15.00 8.25 0.00 0.00 23.25
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ Bilgisayar Programcılığı DEVLET 0.18 336.603 275.173530 12.25 10.00 2.75 -1.75 23.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Makine DEVLET 0.18 367.456 275.087000 18.00 4.00 0.00 0.25 22.25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 383.92 274.783500 12.75 8.00 -0.50 0.75 21
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Elektrikli Cihaz Teknolojisi DEVLET 0.18 396.685 274.554670 12.00 7.00 1.25 -0.50 19.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı DEVLET 0.18 341.164 274.549910 14.75 7.00 0.00 2.00 23.75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi DEVLET 0.18 362.833 274.437650 12.00 9.00 1.25 -0.50 21.75
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Mekatronik DEVLET 0.18 391.318 274.392960 10.50 3.75 5.75 -0.50 19.5
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM) Aşçılık DEVLET 0.18 435.54 274.292610 10.50 5.25 0.00 2.00 17.75
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kurumları İşletmeciliği DEVLET 0.18 358.352 274.276730 10.00 7.75 2.00 2.50 22.25
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ Çocuk Gelişimi DEVLET 0.18 401.114 274.228400 16.00 4.00 0.00 -0.25 19.75
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon DEVLET 0.18 403.432 274.223010 6.00 8.00 3.50 1.50 19
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Bankacılık ve Sigortacılık DEVLET 0.18 371.017 274.142620 17.50 2.00 1.00 1.25 21.75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Elektrik DEVLET 0.18 343.735 273.917870 13.75 7.75 1.00 0.50 23
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Çevre Koruma ve Kontrol DEVLET 0.18 352.715 273.809510 13.25 7.75 -0.25 2.00 22.75
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR) Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı DEVLET 0.18 380.858 273.651280 8.00 10.25 -0.75 3.50 21
YALOVA ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 341.076 273.522750 19.00 3.00 0.25 1.25 23.5
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri VAKIF 0.18 419.658 273.466830 14.75 4.00 -0.75 0.50 18.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği DEVLET 0.18 368.348 273.273490 10.00 8.25 3.00 -0.50 20.75
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) İlk ve Acil Yardım VAKIF 0.18 349.74 273.266780 15.00 7.00 -0.50 1.25 22.75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Turizm ve Otel İşletmeciliği DEVLET 0.18 385.33 273.044870 12.50 8.50 0.00 -1.00 20
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Web Tasarımı ve Kodlama DEVLET 0.18 335.712 273.026280 16.50 3.75 2.25 0.75 23.25
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Muhasebe ve Vergi Uygulamaları DEVLET 0.18 329.458 272.930350 12.50 7.75 0.25 3.50 24
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Yapay Zeka Operatörlüğü DEVLET 0.18 349.912 272.771890 18.00 3.50 -0.25 1.50 22.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.