Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu Sayısal 17000 Sıralama Yapmak için Kaç Net Yapmak Gerektiğini Geçen Yılki Sonuçlara göre Sayısal (SAY) Puan Türünde Öğrenci Kabul eden Üniversite Bölümlerini incelemek gerekir. Her yılın zorluk seviyesi ve puan hesaplama katsayıları değiştiğinden bu bilgiler size genel olarak bilgi verecektir. 17000 Sayısal Sıralama civarı öğrenci kabul etmiş bölümlerin başarı sıralamaları ve son giren kişinin kaç net yaptığını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Netler |
|---|---|---|---|---|
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp | SAY | 503,64432 | 17050 | 99.00 TYT 62.25 AYT |
| Doğu Akdeniz Üniversitesi Tıp (İngilizce) (UOLP-Marmara Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 503,56905 | 17098 | 95.00 TYT 65.00 AYT |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp (Burslu) | SAY | 503,54068 | 17126 | 96.00 TYT 65.75 AYT |
| Koç Üniversitesi Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 503,37467 | 17243 | 98.00 TYT 65.50 AYT |
| Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği | SAY | 503,25614 | 17327 | 90.75 TYT 70.00 AYT |
| Gebze Teknik Üniversitesi Uçak Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 503,10309 | 17408 | 91.25 TYT 70.00 AYT |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp (UOLP-Uluslararası Saraybosna Üniversitesi) (Burslu) | SAY | 502,95413 | 17524 | 94.25 TYT 65.00 AYT |
| Düzce Üniversitesi Tıp | SAY | 502,87633 | 17583 | 93.25 TYT 65.50 AYT |
| Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği (İngilizce) | SAY | 502,87608 | 17584 | 95.75 TYT 67.75 AYT |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp | SAY | 502,56847 | 17787 | 95.00 TYT 63.50 AYT |
Genel olarak Sayısal (SAY) 17000 sıralama elde etmek için toplam 99.00 TYT Neti ve 62.25 AYT neti civarı bir sonuç elde etmek gerekmektektir. Toplam TYT ve AYT netleri ve elde edilen başarı sıralaması arasındaki ilişki ÖBP ile de bağlantılıdır, buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Düşük ÖBP daha çok net yapsanız bile sizi sıralamada geri atacaktır.
99 TYT 62 AYT Net Sayısal Hangi Bölümler Kazanılabilir?