Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucu Sayısal 16000 Sıralama Yapmak için Kaç Net Yapmak Gerektiğini Geçen Yılki Sonuçlara göre Sayısal (SAY) Puan Türünde Öğrenci Kabul eden Üniversite Bölümlerini incelemek gerekir. Her yılın zorluk seviyesi ve puan hesaplama katsayıları değiştiğinden bu bilgiler size genel olarak bilgi verecektir. 16000 Sayısal Sıralama civarı öğrenci kabul etmiş bölümlerin başarı sıralamaları ve son giren kişinin kaç net yaptığını aşağıdaki listeden görebilirsiniz.
| Bölüm Adı | Puan Türü | Taban Puanı | Başarı Sırası | Netler |
|---|---|---|---|---|
| Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 490,08890 | 16095 | 94.50 TYT 66.50 AYT |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp | SAY | 489,85019 | 16229 | 89.75 TYT 68.50 AYT |
| Başkent Üniversitesi Tıp (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 489,31747 | 16521 | 101.50 TYT 64.00 AYT |
| İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 489,31128 | 16525 | 102.50 TYT 64.25 AYT |
| Sakarya Üniversitesi Tıp | SAY | 489,23377 | 16577 | 90.75 TYT 69.25 AYT |
| Trakya Üniversitesi Tıp | SAY | 489,02605 | 16703 | 104.00 TYT 63.50 AYT |
| Atatürk Üniversitesi Tıp | SAY | 488,97877 | 16727 | 90.75 TYT 68.00 AYT |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp | SAY | 488,66098 | 16897 | 95.50 TYT 67.00 AYT |
| Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Tıp | SAY | 488,50522 | 16998 | 95.00 TYT 67.75 AYT |
Genel olarak Sayısal (SAY) 16000 sıralama elde etmek için toplam 94.50 TYT Neti ve 66.50 AYT neti civarı bir sonuç elde etmek gerekmektektir. Toplam TYT ve AYT netleri ve elde edilen başarı sıralaması arasındaki ilişki ÖBP ile de bağlantılıdır, buna da dikkat edilmesi gerekiyor. Düşük ÖBP daha çok net yapsanız bile sizi sıralamada geri atacaktır.
94 TYT 66 AYT Net Sayısal Hangi Bölümler Kazanılabilir?