105 TYT 10 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Gelir

105 TYT 10 AYT Net ile Hangi Sayısal Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 105 TYT 10 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

105 TYT 10 AYT Net ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler Kazanılmış?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji TYT & AYT Toplam Net
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 482.634 296.701760 32.75 14.00 8.50 11.50 1.00 5.75 0.25 2.75 66.75 + 9.75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 438.885 294.114590 27.50 15.50 13.25 8.75 7.50 -1.00 1.75 1.75 65 + 10
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Bitki Koruma DEVLET 0.12 453.356 291.588120 33.75 12.50 12.00 5.75 5.00 2.25 -0.25 2.25 64 + 9.25
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Orman Mühendisliği DEVLET 0.12 426.031 287.341580 31.75 13.00 11.75 8.00 3.50 4.00 -1.25 2.75 64.5 + 9
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 433.781 286.860580 27.75 15.25 12.00 6.50 1.25 4.50 0.25 4.00 61.5 + 10
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 430.95 286.567190 30.50 11.75 11.00 7.25 6.00 1.25 1.00 1.75 60.5 + 10
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 490.496 285.984810 22.25 9.50 15.50 7.00 6.75 1.00 0.00 1.75 54.25 + 9.5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE) Biyoloji DEVLET 0.12 413.859 285.364420 29.75 10.25 16.00 7.75 4.50 2.50 0.50 1.25 63.75 + 8.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 460.892 285.242530 29.00 13.75 9.25 7.00 3.75 4.00 0.25 1.25 59 + 9.25
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 466.724 285.054220 31.25 12.75 6.75 10.00 1.00 3.50 1.00 3.25 60.75 + 8.75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 463.195 284.015150 30.50 14.00 6.50 8.75 3.75 2.25 0.00 2.50 59.75 + 8.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Uçak Bakım ve Onarım VAKIF 0.12 378.38 283.397330 33.75 12.75 10.00 6.50 6.75 1.50 1.00 0.75 63 + 10
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Hemşirelik VAKIF 0.12 494.744 283.290120 29.25 8.00 7.75 11.75 3.75 0.50 -0.25 4.25 56.75 + 8.25
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 437.653 283.281160 28.50 13.00 9.75 6.00 5.00 1.50 -0.50 4.00 57.25 + 10
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 475.6 282.897080 31.00 11.25 9.00 9.75 4.00 0.75 0.00 2.00 61 + 6.75
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ Matematik DEVLET 0.12 468.5 281.231220 27.50 6.75 9.00 10.00 7.50 0.75 0.00 1.50 53.25 + 9.75
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 396.8 281.214040 25.25 10.50 18.50 6.25 6.25 3.00 0.00 -0.25 60.5 + 9
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) Veri Bilimi ve Analitiği DEVLET 0.12 402 281.183830 31.75 14.00 12.75 9.50 3.25 0.25 1.50 1.00 68 + 6
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği DEVLET 0.12 458.9 281.061730 25.50 12.50 9.25 9.25 5.75 3.00 0.00 0.00 56.5 + 8.75
MERSİN ÜNİVERSİTESİ Şehir ve Bölge Planlama DEVLET 0.12 400.798 279.785890 26.75 11.25 14.75 5.75 5.00 2.50 -0.75 2.75 58.5 + 9.5
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Beslenme ve Diyetetik DEVLET 0.12 455.326 279.572130 32.50 8.75 13.00 3.50 7.00 0.00 0.00 0.00 57.75 + 7
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 419.568 279.563810 27.25 11.25 12.50 8.75 3.25 2.00 1.00 2.25 59.75 + 8.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Veteriner KKTC 0.12 453.864 278.876560 28.00 10.25 10.25 8.50 2.00 2.75 0.00 3.50 57 + 8.25
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 451.579 276.734110 28.25 10.00 14.00 1.50 5.25 1.50 0.25 1.00 53.75 + 8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) Hemşirelik KKTC 0.12 416.87 276.202610 26.75 11.75 13.00 3.50 8.50 0.00 0.00 0.00 55 + 8.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Hemşirelik VAKIF 0.12 457.606 275.669330 25.00 12.50 8.75 11.00 6.50 -0.25 0.00 0.00 57.25 + 6.25
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarla Bitkileri DEVLET 0.12 425.624 274.419080 20.25 11.50 13.75 4.75 9.50 0.00 0.00 0.00 50.25 + 9.5
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 393.567 274.389190 30.75 8.50 9.00 6.75 4.75 2.75 0.75 1.75 55 + 10
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Yapılar ve Sulama DEVLET 0.12 402.1 274.358470 28.75 11.50 11.00 7.50 2.50 -0.25 0.75 4.75 58.75 + 7.75
GİRNE ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 398.734 274.318440 29.00 16.50 4.25 5.75 2.00 0.50 0.50 6.75 55.5 + 9.75
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 441.914 274.269270 23.00 11.50 12.00 6.25 3.25 5.75 -0.25 0.00 52.75 + 8.75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 454.711 274.042120 32.50 8.50 7.25 6.00 5.50 1.00 -1.25 2.00 54.25 + 7.25
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 467.567 272.798050 18.25 12.75 2.75 15.25 0.00 2.50 0.75 6.75 49 + 10
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Bitki Koruma DEVLET 0.12 435.182 272.745980 18.75 13.00 13.50 3.25 5.75 -0.50 0.00 4.25 48.5 + 9.5
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Ebelik VAKIF 0.12 413.652 272.583740 25.50 11.00 9.25 8.25 4.50 1.25 0.00 3.00 54 + 8.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 445.415 272.458390 26.50 12.75 14.00 0.00 6.50 0.00 0.00 0.00 53.25 + 6.5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 424.424 272.218330 27.25 11.50 13.25 7.75 2.50 4.00 -0.75 -0.25 59.75 + 5.5
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 472.944 272.125370 27.50 11.50 10.75 7.00 3.25 1.00 -0.75 1.00 56.75 + 4.5
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Uçak Gövde ve Motor Bakımı VAKIF 0.12 483.69 271.739100 22.75 9.50 7.75 4.25 5.00 0.25 -0.75 5.00 44.25 + 9.5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ İş Sağlığı ve Güvenliği DEVLET 0.12 441.1 271.686920 21.50 9.25 13.50 4.75 8.50 0.00 0.00 0.00 49 + 8.5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 432.179 271.553700 24.25 10.25 9.00 9.50 4.25 -0.25 0.00 4.00 53 + 8
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 467.463 271.435420 24.50 9.00 11.25 5.50 4.75 0.00 0.75 1.75 50.25 + 7.25
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 441.702 271.426730 21.25 12.50 14.25 1.25 8.00 0.00 0.00 0.00 49.25 + 8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Kimya DEVLET 0.12 451.786 271.220270 23.00 11.75 9.75 6.75 2.75 0.25 0.50 4.25 51.25 + 7.75
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Hemşirelik VAKIF 0.12 419.611 271.107470 18.75 15.25 15.50 0.00 8.50 0.00 0.00 0.00 49.5 + 8.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 359.2 271.070630 29.75 14.50 7.75 2.00 9.75 0.00 0.00 0.00 54 + 9.75
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Zootekni DEVLET 0.12 384.451 271.027850 30.25 15.00 7.75 7.75 0.50 4.50 0.00 2.00 60.75 + 7
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 424.55 270.800280 24.00 7.75 10.75 8.50 6.25 1.25 0.25 1.00 51 + 8.75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 411.735 270.336840 17.25 8.00 12.25 13.50 2.50 2.00 0.75 4.50 51 + 9.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Peyzaj Mimarlığı DEVLET 0.12 378.423 269.984550 25.00 9.50 15.50 0.00 9.75 0.00 0.00 0.00 50 + 9.75
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Biyosistem Mühendisliği DEVLET 0.12 412.461 269.929200 23.75 5.25 14.25 4.25 7.50 -0.50 2.25 0.75 47.5 + 10
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri VAKIF 0.12 449.242 269.915430 28.75 13.75 1.25 5.00 2.75 0.25 0.50 5.50 48.75 + 9
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Pilotaj KKTC 0.12 432.656 269.629140 26.75 11.25 9.25 3.25 5.50 1.50 -0.25 1.25 50.5 + 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri KKTC 0.12 425.961 269.561020 22.50 14.50 3.75 8.75 2.25 2.25 0.75 4.50 49.5 + 9.75
MEF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) İç Mimarlık VAKIF 0.12 442.567 269.543050 25.75 10.25 5.00 8.75 5.50 1.50 1.00 0.50 49.75 + 8.5
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 438.046 269.514700 27.50 10.00 6.25 5.00 3.75 0.25 1.00 4.00 48.75 + 9
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 435.586 269.508270 21.25 7.00 12.50 5.50 6.75 -0.25 -0.75 3.75 46.25 + 9.5
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 466.094 269.334890 23.25 6.00 6.75 9.75 6.25 -1.25 2.25 1.75 45.75 + 9
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ Fizik DEVLET 0.12 371.05 269.303660 26.25 10.00 12.00 7.50 7.75 0.00 -0.50 0.75 55.75 + 8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon KKTC 0.12 346.95 268.014640 30.75 10.25 9.00 7.00 1.25 5.25 0.00 2.75 57 + 9.25
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ Tarımsal Genetik Mühendisliği DEVLET 0.12 434.81 267.938370 23.25 9.00 5.25 10.25 3.00 1.50 0.50 4.50 47.75 + 9.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 471.867 267.910520 19.25 11.00 9.75 5.50 5.25 2.50 -0.25 0.50 45.5 + 8
KIBRIS AYDIN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Hemşirelik KKTC 0.12 362.7 267.907470 27.00 12.50 15.25 0.00 8.75 -1.00 0.50 -0.75 54.75 + 7.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Ebelik KKTC 0.12 376.651 267.761270 29.50 10.00 7.50 5.00 5.00 1.50 0.75 2.25 52 + 9.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Hemşirelik VAKIF 0.12 496.218 267.686250 23.25 11.00 6.00 3.75 4.25 2.00 -0.25 1.75 44 + 7.75
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 435.25 267.655500 30.50 12.50 3.50 5.00 3.25 3.50 -0.25 1.00 51.5 + 7.5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 445.081 267.244330 14.00 10.75 16.00 4.00 5.25 1.25 0.75 1.50 44.75 + 8.75
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 436.494 266.942890 27.75 10.00 10.25 7.25 1.50 2.25 0.00 1.50 55.25 + 5.25
BATMAN ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 431.75 266.883720 19.25 9.25 11.50 8.50 3.25 4.75 0.25 0.25 48.5 + 8.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Kimya DEVLET 0.12 476.467 266.832320 17.25 10.25 7.00 7.00 4.75 0.25 2.25 2.25 41.5 + 9.5
BARTIN ÜNİVERSİTESİ Biyoteknoloji DEVLET 0.12 484.702 266.735680 22.00 2.75 8.50 6.50 6.75 1.25 0.75 1.00 39.75 + 9.75
SİNOP ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 423.3 266.715810 32.00 11.25 8.00 2.75 2.50 -0.25 0.00 3.75 54 + 6
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ Acil Yardım ve Afet Yönetimi DEVLET 0.12 395.24 266.140520 29.25 9.25 8.50 1.25 7.00 1.25 -0.25 1.25 48.25 + 9.25
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Endüstriyel Tasarım VAKIF 0.12 454.654 266.108710 26.25 6.50 5.00 5.25 3.50 3.75 1.00 1.75 43 + 10
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Şehir ve Bölge Planlama VAKIF 0.12 461.865 266.082610 18.75 10.25 8.25 6.00 3.50 -0.50 1.25 4.75 43.25 + 9
LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Ergoterapi VAKIF 0.12 406.782 265.625260 22.50 10.00 7.75 6.25 4.75 -0.50 0.00 5.50 46.5 + 9.75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 450.596 265.480980 19.25 12.00 8.25 3.75 7.00 0.00 0.00 1.75 43.25 + 8.75
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ Matematik DEVLET 0.12 428.082 265.407420 21.25 7.50 15.75 0.00 10.50 -2.25 -2.00 1.75 44.5 + 8
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 430.438 265.292380 25.00 10.50 8.75 7.75 2.00 3.50 -1.00 2.00 52 + 6.5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 410.55 265.114100 32.75 16.25 7.00 1.75 4.00 0.00 0.00 0.00 57.75 + 4
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon VAKIF 0.12 426.08 265.029790 29.75 6.25 9.75 5.25 2.50 0.25 -0.25 4.25 51 + 6.75
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik DEVLET 0.12 348.726 265.020650 29.75 9.00 11.75 3.50 4.25 0.75 1.00 2.50 54 + 8.5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 464.349 265.019950 24.25 10.75 10.00 2.50 3.25 0.25 0.00 2.75 47.5 + 6.25
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) Toprak Bilimi ve Bitki Besleme DEVLET 0.12 363.822 264.845130 33.25 13.00 9.00 0.00 6.75 0.00 0.00 0.00 55.25 + 6.75
UŞAK ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 401.15 264.736700 25.75 9.25 3.75 8.25 4.25 2.00 -1.75 5.50 47 + 10
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) Tarımsal Biyoteknoloji DEVLET 0.12 407.55 264.730320 24.25 10.50 8.75 4.25 5.00 2.25 0.00 1.50 47.75 + 8.75
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 432.514 264.639260 26.00 10.75 1.75 6.75 1.00 1.50 0.75 6.50 45.25 + 9.75
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Süt Teknolojisi DEVLET 0.12 418.95 264.568850 26.00 13.75 5.75 2.25 5.50 -0.25 0.00 2.75 47.75 + 8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ Biyoloji DEVLET 0.12 436.05 264.467310 27.75 12.50 10.50 8.25 2.25 -1.50 -0.50 2.00 59 + 2.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Bilgi Güvenliği Teknolojisi VAKIF 0.12 415.55 264.337540 20.50 7.50 9.25 5.50 9.50 0.00 -0.50 1.00 42.75 + 10
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Havacılık Elektrik ve Elektroniği VAKIF 0.12 452.468 264.303690 22.75 10.00 2.00 8.00 4.25 0.75 0.00 4.50 42.75 + 9.5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İç Mimarlık VAKIF 0.12 467.023 263.965670 23.00 12.50 10.75 0.00 6.00 -0.25 0.00 0.00 46.25 + 5.75
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (BURSA) Beslenme ve Diyetetik VAKIF 0.12 457.084 263.827000 24.25 11.00 5.25 5.25 3.00 1.00 0.75 2.75 45.75 + 7.5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Dil ve Konuşma Terapisi VAKIF 0.12 428.1 263.697930 26.00 10.25 14.25 1.00 5.00 0.00 0.00 0.00 51.5 + 5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ Moleküler Biyoloji ve Genetik VAKIF 0.12 437.476 263.669490 20.75 3.50 6.00 12.25 5.75 2.00 -2.00 4.25 42.5 + 10
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Mühendisliği DEVLET 0.12 391.809 263.574580 24.75 9.25 9.25 1.75 6.00 1.25 0.00 2.75 45 + 10
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Ergoterapi VAKIF 0.12 481.74 263.279290 19.25 10.25 10.75 7.00 4.25 0.75 0.00 0.00 47.25 + 5
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ Hemşirelik VAKIF 0.12 380.99 263.159150 19.25 7.75 13.00 7.00 4.50 3.50 0.50 1.25 47 + 9.75
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GÜZELYURT) Beslenme ve Diyetetik KKTC 0.12 392.658 263.145680 28.25 11.25 5.75 3.50 4.75 1.25 0.00 2.50 48.75 + 8.5
ORDU ÜNİVERSİTESİ Bahçe Bitkileri DEVLET 0.12 442.904 263.107290 23.25 10.75 4.25 3.75 2.25 2.50 0.00 5.00 42 + 9.75
Üniversite adaylarının 2025 yılında ne kadar net yaptıkları, 2025 TYT (Temel Yeterlilik Testi) ve AYT (Alan Yeterlilik Testleri) sonuçlarına göre bu bölüme en son yerleşen öğrencinin yaptığı netler üzerinden verilmektedir. Bu veriler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yayınlanan ve YÖKATLAS YKS-TYT Net Sihirbazı aracılığıyla sağlanan en güncel ve doğru net bilgileridir. Sayfamızdaki bilgiler sayesinde Bölümüne başvurmayı planlayan öğrenciler kendi planlamalarını yapabilirler ve bu amaca özgü çalışmalarını belirleyebilirler. Lütfen son güncel veriler için yok atlas portalını kullanınız.

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.