10 TYT 55 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Gelir

10 TYT 55 AYT Net ile Hangi Sözel Bölümler Kazanılmıştır ve bölümlere en son yerleşen öğrencinin TYT ve AYT net sayıları nedir, öğrencinin OBP ve aldığı taban puan nedir bilgilerini görebilirsiniz, bu bölümleri kazanmak için üniversite bölümlerine göre yapılması gereken net sayılarını aşağıdan görebilirsiniz. 10 TYT 55 AYT Net yapan adaysanız bir önceki yılın verilerine göre bu bölümlere yerleşen giren son kişinin netleri baz alınarak aşağıda üniversiteler ve bölümleri verilmiştir.

10 TYT 55 AYT Net Sözel ile Kaç Bin Sıralama ile Hangi Bölümler?

Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
Üniversite Türü Katsayı Yerleşen Son Kişi OBP Yerleşen Son Kişi Taban Puanı TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT TDE AYT Tarih1 AYT Coğrafya1 AYT Tarih2 AYT Coğrafya2 AYT Felsefe AYT Din TYT & AYT Toplam Net
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 413.686 257.406220 0.75 4.00 0.00 0.00 13.25 1.50 1.00 2.50 2.25 3.00 1.25 4.75 + 24.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Tarih DEVLET 0.12 382.083 240.650670 4.50 7.50 0.25 -2.50 0.75 3.75 2.25 2.25 6.00 2.00 2.25 9.75 + 19.25
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 395.1 233.360490 2.25 7.25 -0.25 0.00 0.50 4.25 0.50 4.00 3.25 -0.50 4.75 9.25 + 16.75
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 344.397 230.968290 -0.25 7.00 0.75 -0.75 4.25 1.75 1.50 0.25 4.00 4.75 1.25 6.75 + 17.75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Türkoloji YURTDISI VAKIF 0.12 324.05 229.626760 5.00 5.00 -1.25 0.00 4.00 3.75 -0.25 3.50 2.25 2.00 2.25 8.75 + 17.5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Coğrafya DEVLET 0.12 277.5 229.510110 5.00 5.00 0.00 0.00 4.50 1.25 3.75 3.50 6.00 0.00 0.50 10 + 19.5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ Tarih DEVLET 0.12 305.932 225.647930 0.50 6.25 0.00 1.00 6.50 0.00 2.25 1.25 7.25 -0.50 2.25 7.75 + 19
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Türk Halkbilimi DEVLET 0.12 356.746 225.412390 2.50 2.50 -1.25 3.00 2.75 5.00 -0.25 -0.25 2.25 4.50 2.25 6.75 + 16.25
ANKARA ÜNİVERSİTESİ Halkbilimi DEVLET 0.12 381.5 224.157020 5.25 3.75 0.75 0.00 3.50 0.00 0.75 -0.50 4.75 3.25 1.50 9.75 + 13.25
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ Gazetecilik DEVLET 0.12 353.056 223.673020 3.50 3.00 0.50 -0.75 2.25 3.00 0.75 1.75 6.00 1.00 1.50 6.25 + 16.25
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (RİZE) Gürcü Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 330.215 222.195610 4.25 2.75 -2.50 0.75 3.75 2.75 1.00 3.00 5.00 0.25 1.25 5.25 + 17
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Gürcü Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 297.25 221.607030 3.50 6.50 0.00 -1.25 3.00 2.75 -0.75 1.75 3.50 2.50 3.50 8.75 + 16.25
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ Süryani Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 377.3 221.285730 7.00 2.75 0.00 0.00 5.25 0.25 0.25 0.75 3.75 1.75 0.25 9.75 + 12.25
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 384.312 221.130470 3.00 6.25 0.00 -1.00 4.00 -1.25 6.00 -1.50 4.75 0.75 1.00 8.25 + 13.75
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DEVLET 0.12 349.15 221.088220 3.75 6.25 -5.00 -1.25 4.00 2.50 3.50 1.00 6.00 -0.50 1.00 3.75 + 17.5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 265.2 219.886870 7.50 0.00 3.75 -1.25 6.50 0.00 3.50 -0.25 3.50 0.75 3.50 10 + 17.5
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 283.4 219.547530 2.75 4.75 0.00 0.00 6.00 -0.75 1.50 0.75 4.25 3.00 1.50 7.5 + 16.25
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Sanat Tarihi DEVLET 0.12 323.6 218.873560 5.00 0.00 -1.50 0.50 3.75 0.00 3.00 2.00 4.75 1.75 0.75 4 + 16
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN) Rekreasyon Yönetimi DEVLET 0.12 298.604 218.799530 3.50 4.75 -0.75 -0.75 3.75 2.75 1.50 0.00 5.25 2.25 1.25 6.75 + 16.75
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DEVLET 0.12 276.2 217.407650 8.00 1.25 -2.00 0.00 1.50 0.00 1.00 6.00 1.00 3.25 1.00 7.25 + 13.75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Sanat Tarihi DEVLET 0.12 281.05 217.284830 4.25 2.75 -2.25 0.75 9.75 0.00 0.00 1.00 5.00 1.25 0.00 5.5 + 17
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ Türk Halkbilimi DEVLET 0.12 339.671 216.380520 10.50 1.25 -3.75 -1.25 0.00 1.75 1.25 3.00 4.75 0.75 2.25 6.75 + 13.75
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Azerbaycan Türkçesi ve Edebiyatı DEVLET 0.12 408.65 212.433200 5.25 4.50 -1.25 -0.75 5.50 0.00 1.00 -1.00 1.50 2.00 -0.25 7.75 + 8.75
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları DEVLET 0.12 422.982 211.180730 0.75 1.25 0.00 -1.00 2.00 1.25 -0.25 1.00 2.25 3.25 0.00 1 + 9.5
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS) Gürcü Dili ve Edebiyatı DEVLET 0.12 355.545 210.279370 7.75 1.00 -0.75 0.00 2.75 1.75 0.50 0.50 -0.50 3.25 1.25 8 + 9.5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Radyo, Televizyon ve Sinema KKTC 0.12 334 209.670640 0.00 8.75 0.75 -1.00 4.50 1.25 2.75 1.50 1.50 -0.75 0.00 8.5 + 10.75
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları YURTDISI VAKIF 0.12 300.833 207.482490 4.25 4.25 -3.50 3.25 4.00 2.50 2.25 1.00 3.50 -0.50 -0.25 8.25 + 12.5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) Halkla İlişkiler ve Reklamcılık KKTC 0.12 338.172 200.298100 7.50 1.75 -0.25 0.00 0.25 0.25 -0.75 0.00 5.00 0.00 3.50 9 + 8.25
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ El Sanatları DEVLET 0.12 359.701 199.455620 0.50 3.75 0.50 0.00 6.25 1.75 0.75 -0.50 -0.50 -0.50 1.00 4.75 + 8.25
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN) İlahiyat YURTDISI VAKIF 0.12 272.3 198.274970 4.75 -0.50 -1.00 -0.25 3.00 3.00 0.75 0.00 4.25 1.25 0.00 3 + 12.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım KKTC 0.12 300.646 189.642090 5.00 2.50 -1.50 0.75 1.50 0.50 0.00 -1.00 3.00 -0.50 4.00 6.75 + 7.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 357.063 188.155900 7.50 1.25 -0.75 1.25 0.50 1.25 0.25 0.00 1.25 -0.25 -0.75 9.25 + 2.25
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 355.61 186.991380 6.25 -2.50 -2.50 2.50 -3.50 0.00 2.25 3.50 1.00 0.75 -1.50 3.75 + 2.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 387.202 186.557410 4.50 -1.00 1.00 1.00 5.25 0.00 -0.25 -1.25 -2.00 0.00 0.00 5.5 + 1.75
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 274.15 185.651760 9.50 1.75 -1.25 0.00 3.50 0.75 -0.25 1.25 -2.25 0.50 0.00 10 + 3.5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 305.65 182.280900 4.25 1.50 -1.00 0.00 -1.75 1.50 -1.50 -0.25 2.50 2.25 1.00 4.75 + 3.75
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 347.55 178.120780 0.25 0.00 0.50 -0.75 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.25 0.25 0 + 2.5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 343.5 176.435060 2.50 -0.50 0.00 0.00 1.50 0.25 -0.50 0.00 -0.50 0.00 0.50 2 + 1.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 380.4 186.628650 8.00 -0.75 -2.25 -2.75 3.50 1.25 -0.25 -1.50 2.75 -1.75 1.00 2.25 + 5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Tarih VAKIF 0.12 335.66 181.224240 2.50 -1.25 -3.75 -1.25 1.50 1.25 -0.25 -2.75 2.25 3.25 1.00 -3.75 + 6.25
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 289.85 181.620320 2.00 6.00 -0.50 0.75 0.00 0.50 -1.00 -2.50 0.25 5.75 -1.50 8.25 + 1.5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 403.278 180.264470 -1.25 2.25 1.75 0.00 0.00 2.50 0.00 -1.75 0.50 -0.50 0.00 2.75 + 0.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 284.591 167.642170 6.00 -0.75 0.00 0.00 1.75 -1.00 1.50 -1.25 0.75 -1.50 0.00 5.25 + 0.25
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 294.402 172.807750 4.75 3.50 0.50 0.75 0.50 -0.50 -1.00 -1.25 3.25 -1.50 0.75 9.5 + 0.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Çizgi Film ve Animasyon VAKIF 0.12 413.196 182.653320 1.25 1.25 3.25 1.50 -2.25 -1.25 -0.25 1.00 -0.25 -1.00 2.25 7.25 + -1.75
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ Sinema ve Dijital Medya VAKIF 0.12 298.081 189.159540 4.50 -1.50 0.75 0.00 2.00 -1.00 -0.50 1.75 -0.25 3.25 -0.25 3.75 + 5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 378.328 188.110210 1.00 1.00 0.75 -0.50 0.75 0.00 0.75 0.00 2.50 0.00 0.00 2.25 + 4
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 305.666 193.578670 8.25 1.50 -1.00 -1.00 0.25 2.75 0.00 3.00 0.25 -1.00 1.25 7.75 + 6.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 389.9 201.634010 0.00 0.00 1.25 0.00 2.75 -1.25 1.00 2.25 6.00 -1.75 -0.25 1.25 + 8.75
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Reklam Tasarımı ve İletişimi VAKIF 0.12 313.511 194.007710 9.25 0.75 0.00 0.00 3.50 0.00 0.00 0.00 -0.75 2.00 0.00 10 + 4.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 452.259 184.342800 0.50 -0.50 0.00 0.25 0.75 0.00 0.00 0.00 -0.75 0.00 0.00 0.25 + 0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 370.3 176.787550 3.75 0.00 -1.50 0.00 1.25 -0.50 0.50 0.00 0.00 -1.00 0.25 2.25 + 0.5
İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 301.05 171.755840 2.50 2.50 -3.25 4.25 -2.25 -1.25 -0.25 -0.25 5.00 -0.50 0.25 6 + 0.75
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) Gazetecilik YURTDISI VAKIF 0.12 273.333 178.520930 1.25 3.75 0.50 -0.25 0.25 2.50 -0.25 1.00 0.00 0.00 0.00 5.25 + 3.5
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 331.667 177.701090 5.75 -2.25 1.75 -1.00 2.75 -1.25 -0.25 1.25 -2.25 0.00 0.00 4.25 + 0.25
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Türk Dili ve Edebiyatı KKTC 0.12 331.256 191.797420 0.00 2.50 2.25 -1.50 6.50 -0.50 0.75 0.00 0.00 -0.25 0.00 3.25 + 6.5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Reklamcılık VAKIF 0.12 368.701 187.772430 2.25 2.50 -5.00 3.75 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.5 + 4
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İlahiyat DEVLET 0.12 265.2 169.982440 3.50 -0.25 0.00 0.00 0.25 -0.25 0.50 -0.50 -0.50 1.75 0.00 3.25 + 1.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 301.05 195.301010 2.50 1.25 2.25 1.75 3.50 -2.25 -1.00 2.50 1.50 1.50 0.00 7.75 + 5.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 379.511 175.446050 5.00 2.50 -0.50 -1.25 -0.50 1.50 0.75 0.75 3.75 0.00 0.00 5.75 + 6.25
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Sinema ve Televizyon VAKIF 0.12 451.909 195.943940 0.75 3.75 0.00 0.00 2.00 0.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4.5 + 2.5
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 298.484 173.853560 4.50 0.75 -1.50 -0.25 0.25 -1.00 -0.50 0.00 0.50 0.00 2.75 3.5 + 2
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA) Halkla İlişkiler ve Pazarlama İletişimi YURTDISI KAMU 0.12 353.4 196.313910 5.25 4.25 -0.50 0.25 3.00 -0.50 0.00 -0.25 0.50 0.25 2.25 9.25 + 5.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 337.924 182.757560 7.00 3.00 -4.00 0.50 -1.75 -0.75 -1.25 1.50 2.50 -0.50 2.50 6.5 + 2.25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Yeni Medya ve İletişim KKTC 0.12 350.15 174.261560 9.50 1.25 -0.75 -0.25 0.25 2.50 -1.50 -2.75 2.25 -2.25 1.00 9.75 + -0.5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Tarih KKTC 0.12 250 162.668580 4.00 1.25 1.25 -3.75 -1.00 -2.50 1.00 1.00 -1.50 0.75 1.00 2.75 + -1.25
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 277.108 174.821750 3.25 3.75 -1.00 0.00 1.50 1.25 0.25 -0.25 1.75 -1.00 -1.00 6 + 2.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 337.872 186.496560 11.50 -1.25 -2.50 0.00 4.00 -2.50 1.00 -2.75 1.00 0.00 3.50 7.75 + 4.25
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (NEVŞEHİR) Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 399.484 155.009290 1.50 4.25 1.50 -1.00 3.00 -1.50 -0.75 -1.50 0.50 -0.75 -0.75 6.25 + -1.75
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 306.95 169.876790 3.25 -3.75 1.50 3.75 -0.75 0.75 1.00 -1.00 0.00 -0.50 0.75 4.75 + 0.25
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 408.958 197.617330 4.50 0.25 -0.75 0.00 2.25 0.00 -0.75 1.00 1.00 -0.50 2.50 4 + 5.5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 302.95 174.092520 2.25 2.75 0.00 0.00 2.25 -1.00 -1.00 -1.00 2.75 -0.50 0.00 5 + 1.5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 312.648 180.727780 0.75 3.25 0.25 0.00 3.50 -1.25 -0.50 1.50 0.00 -1.00 0.50 4.25 + 2.75
ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 340.815 178.197690 1.25 1.25 0.25 0.00 1.50 0.00 1.00 -0.25 -1.50 0.75 -0.25 2.75 + 1.25
KIBRIS AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Görsel İletişim Tasarımı KKTC 0.12 308.363 169.077800 2.00 -4.25 0.00 0.75 2.25 1.50 -0.25 0.00 -0.75 -0.75 0.00 -1.5 + 2
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 370.537 191.025960 6.50 -1.25 -0.50 0.75 4.00 -1.00 0.50 -0.75 1.75 0.00 -0.25 5.5 + 4.25
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 376.241 192.323660 5.00 1.25 2.50 0.00 5.75 2.50 -1.50 -2.50 -0.25 0.75 -1.50 8.75 + 3.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 288.35 217.779520 7.50 1.25 0.00 0.00 5.25 -1.25 -1.50 1.00 4.75 3.25 3.50 8.75 + 15
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 360.982 155.100820 7.25 2.75 -3.50 -2.50 -0.75 -0.50 -0.75 0.25 1.50 0.50 -0.75 4 + -0.5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 279.435 171.848030 7.50 2.00 0.00 0.00 1.25 -0.25 0.25 -1.25 -0.25 -0.25 0.25 9.5 + -0.25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Film Tasarımı ve Yönetimi KKTC 0.12 395.5 178.901910 7.50 -1.25 0.00 -2.50 2.75 1.25 1.00 -1.50 -1.50 -1.75 0.00 3.75 + 0.25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 326.1 176.706830 1.00 1.25 -1.25 0.75 7.00 -0.50 0.25 -2.50 -1.75 0.75 -0.75 1.75 + 2.5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 326.774 191.782670 6.00 1.00 -3.25 0.00 1.50 4.50 -0.25 -2.50 2.00 1.75 1.25 3.75 + 8.25
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 358.786 176.776980 1.00 0.75 0.00 0.00 0.00 -0.25 1.75 0.50 -0.50 -0.25 -0.75 1.75 + 0.5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 338.8 170.817130 6.00 1.25 -2.25 -2.50 0.25 0.00 1.25 -1.50 -0.25 0.00 0.00 2.5 + -0.25
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA) İletişim ve Tasarımı VAKIF 0.12 405.792 197.566860 4.25 1.25 1.00 0.00 0.50 0.25 -1.00 2.50 0.25 0.75 -0.25 6.5 + 3
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 341.304 183.116050 6.50 -3.00 -0.75 2.00 1.75 1.25 -0.25 -1.00 1.00 0.50 0.00 4.75 + 3.25
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Görsel İletişim Tasarımı KKTC 0.12 358.05 155.842070 2.50 3.75 -2.00 -0.75 -1.00 0.50 -0.50 0.50 1.75 -0.50 -0.25 3.5 + 0.5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ Türk Dili ve Edebiyatı VAKIF 0.12 273.212 189.216880 9.75 3.00 -1.25 -3.75 3.50 1.75 -0.50 2.25 1.00 -1.75 0.25 7.75 + 6.5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) Halkla İlişkiler ve Tanıtım VAKIF 0.12 332.8 172.576580 9.25 0.25 -0.50 -0.75 0.25 1.50 1.25 -2.25 -2.00 0.50 -1.00 8.25 + -1.75
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 402.638 207.577640 1.75 2.50 -0.50 2.50 4.25 -1.75 0.50 -1.75 4.00 2.50 0.50 6.25 + 8.25
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Sanat ve Kültür Yönetimi VAKIF 0.12 420.469 206.610470 2.25 0.75 0.00 0.00 0.75 0.50 1.25 1.00 1.50 1.75 1.00 3 + 7.75
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 362.939 179.753980 1.25 4.25 -0.75 1.25 2.25 0.00 -0.50 0.25 -0.50 -0.50 -1.25 6 + -0.25
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 285.827 180.160180 4.75 6.25 -0.75 -3.00 -0.75 3.75 -1.50 -2.75 1.00 3.50 -0.25 7.25 + 3
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) Gastronomi ve Mutfak Sanatları KKTC 0.12 322.564 190.941110 6.00 -1.75 -0.25 0.00 1.00 0.75 2.50 1.25 0.50 0.25 0.00 4 + 6.25
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ Gastronomi ve Mutfak Sanatları VAKIF 0.12 360.892 182.285860 1.25 3.75 -0.75 -1.00 2.75 1.25 -1.50 -1.50 -0.25 0.75 1.00 3.25 + 2.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Görsel İletişim Tasarımı VAKIF 0.12 265.833 166.875030 0.00 1.25 0.50 0.50 0.25 1.50 -1.25 -1.50 -0.25 0.75 2.25 2.25 + 1.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık VAKIF 0.12 297.39 185.060250 3.25 4.75 0.50 0.50 0.75 -1.25 0.00 1.75 1.75 0.25 -0.75 9 + 2.5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Radyo, Televizyon ve Sinema VAKIF 0.12 322.914 177.906500 1.25 6.25 -3.50 -2.00 -1.00 2.50 -1.50 -1.50 3.50 0.75 1.00 2 + 3.75
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ Yeni Medya ve İletişim VAKIF 0.12 295.023 183.628710 4.25 -2.75 0.00 0.00 3.50 -2.50 -0.25 1.00 -0.25 2.25 1.00 1.5 + 4.75

Sayfamızdaki Üniversite programları ile ilgili verilerin tamamı ÖSYM tarafından yayınlanmış tercih kılavuzundan alınarak veri haline getirilmiş olan en son güncel verilerdir. Bu sayfalar sizleri bilgilendirmek amacıyla sunulmaktadır. Bu bilgiler 2025 ÖSYM verilerine dayanmaktadır. Unutmayın son güncel veriler için Yükseköğretim Program Atlası web sitesine mutlaka bakınız.